dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>基金知识>基金净值>文档内容
封闭式基金资产净值周报表(0216)
来源: 作者: 发布时间:2007-02-22  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  
代码 名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 2.9121 3.8511
184689N 基金普惠净值 2.4452 3.1372
184690N 基金同益净值 2.4024 3.2364
184691N 基金景宏净值 2.4556 2.9256
184692N 基金裕隆净值 2.4879 2.8769
184693N 基金普丰净值 2.2937 2.6047
184695N 基金景博净值 1.9551 2.2131
184696N 基金裕华净值 2.5476 2.6979
184698N 基金天元净值 2.7268 3.1318
184699N 基金同盛净值 2.1238 2.4163
184700N 基金鸿飞净值 2.3119 2.3119
184701N 基金景福净值 2.2342 2.3982
184703N 基金金盛净值 2.6182 0
184705N 基金裕泽净值 2.4179 2.7579
184706N 基金天华净值 2.0976 2.0976
184708N 基金兴科净值 2.557 2.658
184709N 基金安久净值 2.46 2.46
184710N 基金隆元净值 2.4381 2.4381
184711N 基金普华净值 2.1148 2.1448
184712N 基金科汇净值 3.3945 3.802
184713N 基金科翔净值 3.3404 3.6504
184718N 基金兴安净值 2.6972 2.7032
184719N 基金融鑫净值 2.5245 2.8473
184720N 基金久富净值 0 0
184721N 基金丰和净值 2.6669 2.8199
184722N 基金久嘉净值 2.4423 2.5623
184728N 基金鸿阳净值 2.1059 2.2274
184738N 基金通宝净值 2.2516 2.3216
500001N 基金金泰净值 2.4828 0
500002N 基金泰和净值 2.6283 3.2833
500003N 基金安信净值 2.6989 3.9609
500005N 基金汉盛净值 2.4946 2.9776
500006N 基金裕阳净值 2.5675 3.5745
500007N 基金景阳净值 2.832 3.156
500008N 基金兴华净值 2.3853 3.7603
500009N 基金安顺净值 2.8877 3.5157
500010N 基金金元净值 2.8143 2.8453
500011N 基金金鑫净值 1.9719 0
500013N 基金安瑞净值 2.3148 2.3848
500015N 基金汉兴净值 1.8481 2.0181
500016N 基金裕元净值 2.2722 2.8212
500017N 基金景业净值 0 0
500018N 基金兴和净值 2.2181 2.7411
500019N 基金普润净值 2.5597 2.5897
500021N 基金金鼎净值 2.0801 0
500025N 基金汉鼎净值 2.2781 2.2841
500029N 基金科讯净值 2.6052 2.7102
500035N 基金汉博净值 2.5614 2.5714
500038N 基金通乾净值 2.1398 2.3328
500039N 基金同德净值 2.2327 2.5897
500056N 基金科瑞净值 2.8389 3.0009
500058N 基金银丰净值 0 0

[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·开放式基金净值一览表(20070216)
·2月16日开放式基金资产净值日报
·2月16日部分开放式基金收益表
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
  相关文档
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·2月16日部分开放式基金收益表
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·2月16日开放式基金资产净值日报
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
·开放式基金净值一览表(20070216)
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008