dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>基金知识>基金净值>文档内容
2月16日开放式基金资产净值日报表
来源: 作者: 发布时间:2007-02-22  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  
代码 名称 单位净值 累计净值
184702N 长盛同智优势增长基金 1.0306 1.9408
491101N 华安创新 2.526 2.756
491102N 华安MSCI中国A股 2.43 2.6
491103N 华安宝利配置 1.441 2.581
491104N 上证180ETF 6.146 6.191
491105N 华安宏利 1.8777 1.9577
491201N 南方稳健成长 1.125 2.74
491202N 南方宝元债券型 1.6867 1.9067
491203N 南方避险增值基金 2.0155 2.2595
491204N 南方积极配置 1.3511 2.2361
491205N 南方高增长基金 1.5021 2.4061
491206N 南方多利中短期债券 1.0083 1.0254
491207N 南稳贰号 1.8134 1.8134
491208N 南方绩优成长 1.4746 1.4746
491301N 华夏成长 1.162 2.343
491302N 华夏债券 1.083 1.253
491303N 华夏回报 1.441 2.356
491304N 华夏大盘精选 3.199 3.379
491305N 华夏红利 1.516 2.349
491306N 华夏债券C 1.08 1.25
491307N 中小板ETF 1.63 1.63
491308N 华夏回报2 1.37 1.597
491309N 华夏优势增长 1.31 1.34
491401N 国泰金鹰增长 2.492 2.695
491402N 国泰金龙债券 1.14 1.182
491403N 国泰金龙精选 2.433 2.605
491404N 国泰金马稳健 2.526 2.656
491405N 国泰金象保本 1.305 1.425
491406N 国泰金鹿保本 1.193 1.203
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.043 1.538
491501N 鹏华行业成长 2.4194 2.5694
491502N 鹏华普天债券A 1.012 1.141
491503N 鹏华普天收益 1.152 2.462
491504N 鹏华中国50开放式 1.136 2.666
491505N 鹏华普天债券B 1.009 1.138
491506N 鹏华价值优势 1.828 1.878
491507N 鹏华动力增长 1.086 1.086
491601N 富国动态平衡 2.0427 2.1427
491602N 富国天利增长债券 1.1839 1.4439
491603N 富国天益价值 1.9567 2.9132
491604N 富国天瑞强势地区精选 1.4448 2.6148
491605N 富国天惠精选成长 1.1275 2.3275
491606N 富国天合稳健优选 1.4069 1.4569
491701N 易方达平稳增长 1.25 2.36
491702N 易方达策略成长 3.014 3.484
491703N 易方达50指数 2.1513 2.2713
491704N 易方达积极成长 1.0672 2.9507
491705N 易方达月月收益A 1.0011 1.0222
491706N 易方达月月收益B 1.0011 1.0222
491707N 深100ETF 2.596 2.596
491708N 易方达精选 1.7881 1.8481
491709N 易方达策略成长2号 1.873 1.898
491801N 融通新蓝筹 2.2336 2.6486
491802N 融通债券基金 1.109 1.284
491803N 融通100 1.242 2.132
491804N 融通蓝筹成长 1.025 2.155
491805N 融通行业景气 2.295 2.355
491806N 融通巨潮 1.356 2.276
491807N 融通动力先锋 1.376 1.476
491901N 长盛成长价值 1.111 2.315
491902N 长盛债券基金 1.1143 1.5443
491903N 长盛动态精选 1.6078 2.5578
491904N 长盛中证100 1.2212 1.2612
492001N 宝盈鸿利收益 1.1015 2.3915
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.3525 2.2025
492003N 宝盈策略增长 1.0302 1.0302
492101N 博时价值增长 2.653 2.851
492102N 博时裕富 2.387 2.437
492103N 博时精选股票 1.0592 2.4492
492104N 博时主题行业 1.3921 2.3131
492105N 博时稳定价值债券 1.0021 1.0311
492106N 博时平衡配置 1.622 1.622
492107N 博时价值增长2号 1.161 1.581
492201N 银华优势企业 1.3312 2.3212
492202N 银华保本增值 1.1843 1.2283
492203N 银华道琼斯88精选 1.2571 2.3671
492204N 银华优选股票基金 2.8548 3.0748
492205N 银华优质增长 1.9372 1.9372
492206N 银华富裕主题 1.4402 1.4652
492301N 嘉实成长收益 1.0996 2.6496
492302N 嘉实理财增长 2.833 3.174
492303N 嘉实理财稳健 1.527 2.19
492304N 嘉实理财债券 1.117 1.367
492305N 嘉实服务增值行业 2.418 2.538
492306N 嘉实浦安保本 1.419 1.439
492307N 嘉实沪深300指数 1.151 2.321
492308N 嘉实超短债 1.0015 1.0152
492309N 嘉实精选 1.883 1.898
492310N 嘉实策略增长 1.093 1.093
492401N 大成价值增长 1.0998 2.7598
492402N 大成债券投资基金 1.0274 1.2159
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 2.0727 2.4227
492404N 大成精选增值混合型 1.289 2.5295
492405N 大成300 2.1621 2.1621
492406N 大成债券C 1.0227 1.2112
492407N 大成财富管理 1.35 1.622
492408N 大成积极成长 1.029 1.731
492501N 万家180 1.3892 2.2192
492502N 万家保本增值 1.234 1.325
492503N 万家公用事业 1.3744 1.8344
492504N 万家和谐增长 1.3772 1.3772
492601N 招商安泰股票 2.3889 2.6139
492602N 招商安泰平衡 1.9299 2.1249
492603N 招商安泰债券A 1.1632 1.2747
492604N 招商先锋证券投资 1.1219 2.2119
492605N 招商优质成长 2.3846 2.9846
492606N 招商安泰债券B 1.1599 1.2714
492607N 招商安本增利债券 1.0855 1.0855
492701N 泰达荷银成长 1.3112 2.3912
492702N 泰达荷银周期 1.12 2.595
492703N 泰达荷银稳定 1.162 2.572
492704N 泰达荷银行业精选 2.973 3.043
492705N 泰达荷银风险预算 1.1106 1.5856
492706N 泰达荷银效率优选 1.5989 1.5989
492707N 泰达荷银首选企业 1.2287 1.2287
492801N 国投瑞银融华债券 1.0888 1.9408
492802N 国投瑞银景气行业 1.0672 2.3756
492803N 国投瑞银核心企业 1.8594 1.9494
492804N 国投瑞银创新动力 1.5724 1.6524
492901N 金鹰优选 1.8603 1.9503
492902N 金鹰中小盘精选 1.2769 1.8969
493001N 银河稳健 1.2605 2.5155
493002N 银河收益 1.4743 1.6243
493003N 银河银泰理财分红 1.948 2.278
493101N 华宝兴业宝康消费品 2.5709 2.7409
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.1767 2.7167
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1373 1.3073
493104N 华宝兴业多策略增长 2.2482 2.3682
493105N 华宝兴业动力组合基金 1.3136 2.3936
493106N 华宝收益增长 1.9595 1.9595
493107N 华宝兴业先进成长 1.4932 1.4932
493201N 国联安德盛稳健 2.051 2.171
493202N 国联安德盛小盘精选 1.906 2.056
493203N 国联安德盛安心成长 1.298 1.568
493204N 国联安德盛精选 1.102 2.412
493205N 国联安德盛优势 1.017 1.017
493301N 海富通精选 2.6104 2.9604
493302N 海富通收益增长 1.174 2.021
493303N 海富通股票基金 1.303 2.333
493304N 海富通回报 1.472 1.665
493305N 海富通风格优势 1.085 1.541
493401N 景顺优选股票基金 2.1827 2.8627
493403N 景顺动力平衡基金 1.4769 2.3169
493404N 景顺长城内需增长 2.738 3.428
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.573 2.493
493406N 景顺长城资源垄断 1.555 2.215
493407N 景顺长城新兴成长 1.785 1.905
493408N 景顺长城内需增长2号 1.6 1.6
493501N 长城久恒 1.081 2.191
493502N 长城久泰中标300 2.6032 2.6332
493503N 长城消费增值 1.1868 1.6868
493504N 长城安心回报 1.3976 1.6576
493505N 长城久富核心成长 2.9822 2.9822
493601N 广发聚富 1.5433 2.8033
493602N 广发稳健增长 1.3334 2.4534
493603N 广发小盘成长 1.7668 2.7268
493604N 广发聚丰 2.6007 2.8007
493605N 广发策略优选 1.7355 1.7355
493701N 巨田基础行业 1.4937 1.7537
493702N 巨田资源 1.5441 2.2691
493801N 诺安平衡 1.1092 2.5742
493802N 诺安股票 1.2267 2.3002
493803N 诺安中短债 1.003 1.013
493804N 诺安价值增长 1.4407 1.4407
493901N 中信经典配置 2.2338 2.2838
493902N 中信红利 1.3064 2.7064
493903N 中信稳定双利 1.0521 1.0871
494001N 申万巴黎盛利精选 1.0921 2.1421
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2306 1.3906
494003N 申万巴黎新动力 1.6235 2.5135
494004N 申万巴黎新经济 1.3406 1.3406
494101N 泰信先行策略 1.2703 2.1303
494102N 泰信中短期债券 1.0022 1.0138
494103N 泰信优质生活 1.1899 1.2799
494201N 兴业可转债混合 1.3021 1.8731
494202N 兴业趋势投资 3.2001 3.3001
494203N 兴业全球视野 1.7783 1.7783
494301N 天治财富增长 1.1297 2.0397
494302N 天治品质优选混合型 1.9486 2.1086
494303N 天治核心 1.5429 2.1029
494401N 上投摩根中国优势 2.9231 3.3731
494402N 上投摩根股票基金 3.2627 3.3027
494403N 上投摩根双息平衡 1.3938 1.6338
494404N 上投摩根成长先锋 1.621 1.621
494501N 光大保德信量化核心 2.3201 2.4001
494502N 光大保德信红利 2.035 2.125
494503N 光大新增长 1.6368 1.7368
494601N 中海优质成长 1.3529 2.2429
494602N 中海分红混合基金 1.1223 2.0023
494701N 东方龙混合型 1.0793 2.1008
494702N 东方精选 1.5872 2.1672
494801N 长信银利精选 1.1238 2.2538
494802N 长信金利趋势 1.7798 1.8398
494803N 长信增利动态策略 1.5009 1.6609
494901N 中银国际中国精选 1.1957 2.3657
494902N 中银国际持续增长 1.7273 1.9773
494903N 中银国际收益 1.4775 1.4875
495001N 上证50ETF 2.209 2.687
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.3549 2.1149
495102N 东吴价值成长双动力 1.2222 1.2222
495201N 华富竞争力 1.3201 2.0601
495301N 友邦盛世 1.2956 2.3006
495302N 友邦短债 1.0066 1.0106
495303N 友邦华泰上证红利ETF 2.326 2.326
495401N 富兰克林国海中国收益 1.603 1.743
495501N 汇添富优势精选基金 2.8605 3.1105
495502N 汇添富均衡增长 1.8542 1.8542
495601N 工银瑞信股票基金 2.4158 2.8158
495602N 工银精选 1.4929 1.5929
495603N 工银瑞信稳健成长 1.1539 1.1539
495701N 新世纪优选分红基金 1.053 2.118
495801N 交银精选 1.012 2.6678
495802N 交银稳健 1.773 1.823
495803N 交银成长 1.5841 1.5841
495901N 天弘精选混合证券基金 1.2516 1.6566
496001N 建信恒久价值 1.8764 2.0264
496002N 建信优选成长 1.3201 1.6701
496101N 信诚四季红 1.3782 1.6012
496102N 信诚精萃成长 1.3167 1.4367
496201N 汇丰晋信2016 1.5517 1.6517
496202N 汇丰晋信龙腾 1.6054 1.6054
496301N 富兰克林国海弹性 1.0879 1.7979
496401N 中邮创业核心优选 1.5188 1.8488
496501N 益民红利成长 1.527 1.585
496601N 中欧新趋势 1.0216 1.0216
500028N 华夏平稳增长混合型基金 1.088 1.793

[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·开放式基金净值一览表(20070216)
·2月16日部分开放式基金收益表
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
  相关文档
·2月16日部分开放式基金收益表
·开放式基金净值一览表(20070216)
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008