dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>基金知识>基金净值>文档内容
开放式基金净值一览表(20070216)
来源: 作者: 发布时间:2007-02-22  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长  
500028N 华夏平稳增长混合型基金 混合型 1.088 1.793 -0.46% 5.73%  
496601N 中欧新趋势 股票型 1.022 1.022 0.00% 1.86%  
496501N 益民红利成长 混合型 1.527 1.585 1.01% 10.26%  
496401N 中邮创业核心优选 股票型 1.519 1.849 0.57% 12.61%  
496301N 富兰克林国海弹性 股票型 1.088 1.798 -0.68% 8.89%  
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 1.605 1.605 0.40% 8.23%  
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 1.552 1.652 0.34% 6.56%  
496102N 信诚精萃成长 股票型 1.317 1.437 0.76% 8.67%  
496101N 信诚四季红 其他 1.378 1.601 0.35% 8.90%  
496002N 建信优选成长 股票型 1.320 1.670 0.90% 10.43%  
496001N 建信恒久价值 股票型 1.876 2.026 0.72% 10.68%  
495901N 天弘精选混合证券基金 股债平衡型 1.252 1.657 -0.44% 7.86%  
495803N 交银成长 股票型 1.584 1.584 -0.57% 8.78%  
495802N 交银稳健 股债平衡型 1.773 1.823 -0.76% 9.02%  
495801N 交银精选 股票型 1.012 2.668 -0.36% 6.57%  
495701N 新世纪优选分红基金 其他 1.053 2.118 0.19% 6.76%  
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 1.154 1.154 0.49% 6.16%  
495602N 工银精选 股债平衡型 1.493 1.593 0.48% 7.33%  
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 2.416 2.816 0.67% 8.87%  
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.854 1.854 -0.78% 9.98%  
495501N 汇添富优势精选基金 偏股型 2.861 3.111 -0.58% 10.30%  
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.603 1.743 -0.72% 4.74%  
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 2.326 2.326 1.17% 14.19%  
495302N 友邦短债 短债型 1.007 1.011 0.00% 0.04%  
495301N 友邦盛世 股票型 1.296 2.301 1.23% 10.00%  
495201N 华富竞争力 偏股型 1.320 2.060 1.28% 12.99%  
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 1.222 1.222 0.98% 7.55%  
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.355 2.115 0.02% 9.16%  
495001N 上证50ETF 指数型 2.209 2.687 -0.09% 13.41%  
494903N 中银国际收益 偏股型 1.478 1.488 0.17% 8.04%  
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.727 1.977 0.46% 8.53%  
494901N 中银国际中国精选 偏股型 1.196 2.366 0.77% 7.20%  
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.501 1.661 1.69% 10.51%  
494802N 长信金利趋势 股票型 1.780 1.840 1.51% 12.36%  
494801N 长信银利精选 股票型 1.124 2.254 0.69% 8.16%  
494702N 东方精选 偏股型 1.587 2.167 1.47% 12.89%  
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.079 2.101 0.83% 10.13%  
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.122 2.002 0.18% 9.72%  
494601N 中海优质成长 股票型 1.353 2.243 0.25% 9.51%  
494503N 光大新增长 股票型 1.637 1.737 1.18% 12.49%  
494502N 光大保德信红利 股票型 2.035 2.125 1.21% 12.18%  
494501N 光大保德信量化核心 股票型 2.320 2.400 0.12% 10.44%  
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 1.621 1.621 0.19% 9.56%  
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 1.394 1.634 0.66% 7.57%  
494402N 上投摩根股票基金 股票型 3.263 3.303 0.15% 8.31%  
494401N 上投摩根中国优势 股票型 2.923 3.373 1.08% 10.72%  
494303N 天治核心 股票型 1.543 2.103 0.24% 9.77%  
494302N 天治品质优选混合型 其他 1.949 2.109 -0.05% 9.64%  
494301N 天治财富增长 偏债型 1.130 2.040 0.12% 8.61%  
494203N 兴业全球视野 股票型 1.778 1.778 0.37% 10.87%  
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 3.200 3.300 0.27% 8.82%  
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.302 1.873 0.31% 8.11%  
494103N 泰信优质生活 股票型 1.190 1.280 0.18% 10.28%  
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.002 1.014 0.00% 0.08%  
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.270 2.130 0.55% 10.98%  
494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.341 1.341 0.27% 9.69%  
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.624 2.514 0.46% 9.54%  
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.231 1.391 -0.10% 4.42%  
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.092 2.142 -0.25% 7.08%  
493903N 中信稳定双利 债券型 1.052 1.087 0.16% 1.32%  
493902N 中信红利 股票型 1.306 2.706 0.67% 9.83%  
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.234 2.284 0.26% 9.20%  
493804N 诺安价值增长 股票型 1.441 1.441 0.12% 11.01%  
493803N 诺安中短债 短债型 1.003 1.013 0.00% 0.03%  
493802N 诺安股票 股票型 1.227 2.300 0.38% 8.64%  
493801N 诺安平衡 偏股型 1.109 2.574 0.42% 8.45%  
493702N 巨田资源 偏股型 1.544 2.269 0.68% 11.46%  
493701N 巨田基础行业 股票型 1.494 1.754 0.11% 9.42%  
493605N 广发策略优选 其他 1.736 1.736 -0.54% 10.39%  
493604N 广发聚丰 股票型 2.601 2.801 -0.18% 9.14%  
493603N 广发小盘成长 股票型 1.767 2.727 1.15% 11.06%  
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 1.333 2.453 -0.27% 8.70%  
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.543 2.803 -0.40% 8.02%  
493505N 长城久富核心成长 股票型 2.982 2.982 0.84% 2.50%  
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.398 1.658 0.29% 9.52%  
493503N 长城消费增值 股票型 1.187 1.687 -0.34% 8.45%  
493502N 长城久泰中标300 指数型 2.603 2.633 0.26% 11.23%  
493501N 长城久恒 偏股型 1.081 2.191 0.28% 7.46%  
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 1.600 1.600 -0.06% 8.99%  
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.785 1.905 0.11% 8.44%  
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.555 2.215 0.06% 8.67%  
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.573 2.493 0.06% 8.41%  
493404N 景顺长城内需增长 股票型 2.738 3.428 -0.11% 6.74%  
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.477 2.317 0.07% 7.72%  
493401N 景顺优选股票基金 股票型 2.183 2.863 0.14% 7.87%  
493305N 海富通风格优势 股票型 1.085 1.541 0.28% 7.32%  
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.472 1.665 0.75% 10.59%  
493303N 海富通股票基金 股票型 1.303 2.333 0.23% 10.33%  
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.174 2.021 0.69% 9.41%  
493301N 海富通精选 股票型 2.610 2.960 0.81% 9.64%  
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.017 1.017 0.00% 5.94%  
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.102 2.412 1.66% 7.41%  
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.298 1.568 0.46% 7.01%  
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.906 2.056 0.85% 10.17%  
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 2.051 2.171 0.64% 8.75%  
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 1.493 1.493 0.51% 9.23%  
493106N 华宝收益增长 偏股型 1.960 1.960 0.17% 11.39%  
493105N 华宝兴业动力组合基金 股票型 1.314 2.394 -0.02% 9.85%  
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.248 2.368 -0.12% 11.00%  
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.137 1.307 0.18% 1.01%  
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.177 2.717 0.34% 6.44%  
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 2.571 2.741 -0.49% 7.04%  
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.948 2.278 0.77% 10.88%  
493002N 银河收益 债券型 1.474 1.624 0.28% 4.60%  
493001N 银河稳健 偏股型 1.261 2.516 0.25% 11.30%  
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.277 1.897 1.47% 5.57%  
492901N 金鹰优选 股票型 1.860 1.950 1.26% 5.96%  
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.572 1.652 0.36% 11.04%  
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.859 1.949 0.66% 12.19%  
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.067 2.376 0.39% 9.25%  
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.089 1.941 0.36% 6.10%  
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 1.229 1.229 -0.64% 9.44%  
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.599 1.599 -0.33% 7.03%  
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.111 1.586 -0.15% 4.20%  
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 2.973 3.043 -0.50% 8.51%  
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.162 2.572 -0.71% 7.86%  
492702N 泰达荷银周期 股票型 1.120 2.595 0.70% 9.43%  
492701N 泰达荷银成长 股票型 1.311 2.391 0.20% 7.05%  
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.086 1.086 0.08% 1.12%  
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.160 1.271 0.19% 3.22%  
492605N 招商优质成长 股票型 2.385 2.985 -0.23% 9.42%  
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.122 2.212 -0.03% 7.66%  
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.163 1.275 0.18% 3.22%  
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 1.930 2.125 0.59% 6.01%  
492601N 招商安泰股票 股票型 2.389 2.614 0.67% 7.98%  
492504N 万家和谐增长 混合型 1.377 1.377 -0.26% 8.77%  
492503N 万家公用事业 股票型 1.374 1.834 -0.52% 7.96%  
492502N 万家保本增值 保本型 1.234 1.325 -0.04% 1.99%  
492501N 万家180 指数型 1.389 2.219 0.28% 10.93%  
492408N 大成积极成长 股票型 1.029 1.731 0.10% 7.08%  
492407N 大成财富管理 混合型 1.350 1.622 0.37% 11.48%  
492406N 大成债券C 债券型 1.023 1.211 0.02% 0.15%  
492405N 大成300 指数型 2.162 2.162 0.21% 10.81%  
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 1.289 2.530 -0.22% 10.56%  
492403N 大成蓝筹稳健投资基金 偏股型 2.073 2.423 -0.62% 8.64%  
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.027 1.216 0.01% 0.15%  
492401N 大成价值增长 股票型 1.100 2.760 -0.10% 8.64%  
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.093 1.093 0.18% 5.00%  
492309N 嘉实精选 其他 1.883 1.898 0.48% 10.83%  
492308N 嘉实超短债 短债型 1.002 1.015 0.00% 0.03%  
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.151 2.321 0.17% 9.83%  
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.419 1.439 0.14% 3.05%  
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 2.418 2.538 -0.21% 9.16%  
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.117 1.367 0.36% 2.10%  
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.527 2.190 0.53% 9.46%  
492302N 嘉实理财增长 股票型 2.833 3.174 0.71% 6.50%  
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.100 2.650 0.11% 4.98%  
492206N 银华富裕主题 股票型 1.440 1.465 0.07% 11.13%  
492205N 银华优质增长 股票型 1.937 1.937 -0.40% 10.09%  
492204N 银华优选股票基金 股票型 2.855 3.075 -0.33% 10.24%  
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.257 2.367 -0.15% 9.83%  
492202N 银华保本增值 保本型 1.184 1.228 0.00% 0.11%  
492201N 银华优势企业 股票型 1.331 2.321 0.32% 9.66%  
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.161 1.581 0.61% 9.53%  
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.622 1.622 1.69% 9.89%  
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.002 1.031 0.00% 0.05%  
492104N 博时主题行业 股票型 1.392 2.313 1.18% 11.99%  
492103N 博时精选股票 股票型 1.059 2.449 0.26% 6.44%  
492102N 博时裕富 指数型 2.387 2.437 0.08% 10.87%  
492101N 博时价值增长 其他 2.653 2.851 1.14% 11.80%  
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.030 1.030 -0.62% 2.76%  
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.353 2.203 0.97% 11.99%  
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.102 2.392 0.73% 7.73%  
491904N 长盛中证100 股票型 1.221 1.261 -0.09% 9.56%  
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.608 2.558 0.80% 6.97%  
491902N 长盛债券基金 其他 1.114 1.544 0.22% 1.79%  
491901N 长盛成长价值 股票型 1.111 2.315 -0.18% 6.21%  
491807N 融通动力先锋 股票型 1.376 1.476 -0.22% 9.74%  
491806N 融通巨潮 指数型 1.356 2.276 0.00% 10.87%  
491805N 融通行业景气 偏股型 2.295 2.355 1.24% 13.67%  
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.025 2.155 0.00% 5.78%  
491803N 融通100 指数型 1.242 2.132 0.49% 11.79%  
491802N 融通债券基金 债券型 1.109 1.284 0.18% 0.91%  
491801N 融通新蓝筹 股票型 2.234 2.649 0.18% 10.18%  
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.873 1.898 -0.05% 10.70%  
491708N 易方达精选 股票型 1.788 1.848 -0.15% 11.34%  
491707N 深100ETF 指数型 2.596 2.596 0.39% 12.14%  
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.001 1.022 -0.33% -0.32%  
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.001 1.022 0.00% 0.03%  
491704N 易方达积极成长 股票型 1.067 2.951 0.00% 15.29%  
491703N 易方达50指数 指数型 2.151 2.271 -0.23% 10.88%  
491702N 易方达策略成长 股票型 3.014 3.484 -0.03% 9.41%  
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 1.250 2.360 -0.32% 6.38%  
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.407 1.457 0.03% 9.39%  
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 1.128 2.328 -0.72% 9.32%  
491604N 富国天瑞强势地区精选 偏股型 1.445 2.615 -0.08% 8.44%  
491603N 富国天益价值 股票型 1.957 2.913 -0.76% 9.12%  
491602N 富国天利增长债券 其他 1.184 1.444 0.25% 3.24%  
491601N 富国动态平衡 其他 2.043 2.143 -0.16% 6.00%  
491507N 鹏华动力增长 混合型 1.086 1.086 0.28% 7.74%  
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.828 1.878 0.38% 10.25%  
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.009 1.138 0.00% 0.10%  
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 1.136 2.666 0.00% 6.67%  
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.152 2.462 0.52% 9.19%  
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.012 1.141 0.00% 0.10%  
491501N 鹏华行业成长 股票型 2.419 2.569 -0.20% 7.80%  
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.043 1.538 -0.38% 6.97%  
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.193 1.203 0.25% 3.02%  
491405N 国泰金象保本 保本型 1.305 1.425 -0.08% 3.16%  
491404N 国泰金马稳健 偏股型 2.526 2.656 0.08% 10.16%  
491403N 国泰金龙精选 股票型 2.433 2.605 0.62% 11.05%  
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.140 1.182 0.00% 0.71%  
491401N 国泰金鹰增长 股票型 2.492 2.695 -0.84% 9.54%  
491309N 华夏优势增长 股票型 1.310 1.340 0.54% 12.06%  
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.370 1.597 -0.07% 7.96%  
491307N 中小板ETF 指数型 1.630 1.630 0.62% 8.81%  
491306N 华夏债券C 债券型 1.080 1.250 0.09% 1.12%  
491305N 华夏红利 偏股型 1.516 2.349 0.73% 9.62%  
491304N 华夏大盘精选 股票型 3.199 3.379 1.36% 11.46%  
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.441 2.356 0.14% 7.04%  
491302N 华夏债券 债券型 1.083 1.253 0.00% 1.12%  
491301N 华夏成长 股票型 1.162 2.343 0.26% 10.67%  
491208N 南方绩优成长 股票型 1.475 1.475 -0.05% 11.11%  
491207N 南稳贰号 股票型 1.813 1.813 0.01% 11.53%  
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.008 1.025 0.03% 0.21%  
491205N 南方高增长基金 股票型 1.502 2.406 0.05% 11.76%  
491204N 南方积极配置 股票型 1.351 2.236 -0.49% 10.69%  
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.016 2.260 0.16% 7.35%  
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.687 1.907 0.12% 5.31%  
491201N 南方稳健成长 股票型 1.125 2.740 -0.36% 10.23%  
491105N 华安宏利 股票型 1.878 1.958 1.03% 10.85%  
491104N 上证180ETF 指数型 6.146 6.191 0.15% 11.36%  
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.441 2.581 -0.21% 8.59%  
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 2.430 2.600 0.33% 11.16%  
491101N 华安创新 股票型 2.526 2.756 0.32% 6.90%  
184702N 长盛同智优势增长基金 混合型 1.031 1.941 0.21% 6.73%  
@平均值 -- -- 1.588 2.040 0.23% 8.05%  
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长

[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·2月16日开放式基金资产净值日报
·2月16日部分开放式基金收益表
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
  相关文档
·2月16日开放式基金资产净值日报
·2月16日部分开放式基金收益表
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·封闭式基金资产净值周报表(0216
·0209-0216封闭式基金周龙虎榜
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008