沪市A股全景图1015
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
600000 浦发银行 54.99 4.74 32.60 挑战前高,防回调
600001 邯郸钢铁 8.60 -3.16 8.28 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.16 -5.65 6.56 后市看空,慎碰
600004 白云机场 18.19 -4.31 18.00 震荡上行,中线关注
600005 武钢股份 18.37 3.97 15.24 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 9.03 -7.77 9.06 空方占优,派发
600007 中国国贸 19.28 -8.14 21.72 中期弱势,调整为主
600008 首创股份 16.80 -8.15 19.38 继续调整,中线减磅
600009 上海机场 36.75 -6.73 36.35 后市看好,中线关注
600010 包钢股份 9.09 -1.30 8.87 涨势保持,逢低加仓
600011 华能国际 15.77 -9.48 12.03 大幅上拉,逢高减半
600012 皖通高速 9.11 -4.72 9.53 走势不佳,休息
600015 华夏银行 23.16 17.03 18.11 涨势未变,低吸
600016 民生银行 16.81 6.32 14.96 中线看好,适当介入
600017 日照港 14.64 9.25 12.93 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 9.55 -1.76 9.87 继续调整,中线减磅
600019 宝钢股份 19.35 6.38 15.38 后市看好,中线关注
600020 中原高速 8.67 -4.09 8.62 涨势保持,逢低加仓
600021 上海电力 10.02 -4.84 10.36 破位下行,出局观望
600022 济南钢铁 24.61 4.74 16.85 成本乖离偏大,减磅
600026 中海发展 40.99 16.27 30.14 面临回调,派发
600027 华电国际 9.91 -8.32 10.19 调整开始,减磅
600028 中国石化 23.24 22.70 17.46 将会回落,不介入
600029 南方航空 25.42 6.19 19.71 后市看好,中线关注
600030 中信证券 104.35 7.91 65.75 挑战前高,防回调
600031 三一重工 55.32 8.37 49.13 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 8.44 -6.22 8.79 后市看空,慎碰
600035 楚天高速 7.59 -9.10 8.38 中线趋弱,离场为上
600036 招商银行 41.91 9.51 28.31 面临回调,派发
600037 歌华有线 31.32 -4.21 28.99 会有机会,中线吸纳
600038 哈飞股份 19.43 -8.23 18.10 强势未改,分批参与
600039 四川路桥 8.84 -10.81 9.79 调整格局不改,暂观望
600048 保利地产 76.00 1.90 59.30 强势未改,分批参与
600050 中国联通 10.63 13.81 8.02 挑战前高,防回调
600051 宁波联合 9.43 -5.50 10.88 后市看空,宜旁观
600053 中江地产 19.24 -4.28 20.95 后市看空,慎碰
600054 黄山旅游 24.95 -10.60 26.41 依然看淡,不参与
600055 万东医疗 16.39 1.11 16.41 空方主动,减持
600056 中技贸易 21.39 -9.54 22.08 空方占优,派发
600057 夏新电子 6.75 -11.87 7.29 中期弱势,调整为主
600058 五矿发展 50.20 1.67 39.21 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 27.85 -5.07 28.46 回吐压力大,回避
600060 海信电器 12.02 -9.06 12.71 后市看淡,不盲动
600061 中纺投资 7.59 -5.60 7.43 中线趋势延续,介入
600062 双鹤药业 25.19 -1.60 21.37 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 22.70 -18.17 23.65 后市看空,慎碰
600064 南京高科 30.74 0.15 31.75 依然看淡,不参与
600066 宇通客车 32.00 -5.74 26.12 中线看好,适当介入
600067 冠城大通 20.97 -7.66 21.09 调整开始,减磅
600068 葛洲坝 14.43 -7.28 16.30 继续调整,中线减磅
600069 银鸽投资 17.67 -15.69 17.26 后市看好,中线关注
600070 浙江富润 7.25 -7.53 7.62 弱势未改,观望
600071 凤凰光学 9.28 -14.55 10.91 后市看空,宜旁观
600072 江南重工 61.64 28.45 45.00 成本乖离偏大,减磅
600073 上海梅林 12.48 -9.50 13.62 后市看空,慎碰
600075 新疆天业 21.30 -4.92 19.95 涨势未变,低吸
600076 ST华光 7.46 -13.66 7.54 空方占优,派发




