股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

深市A股全景图(10/15)

时间:2007-10-14  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】
 

深市A股全景图(10/15)

  代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评

  000001 深发展A 39.41 -1.44 33.29 中线趋势延续,介入
  
  000002 万科A 32.89 8.91 27.60 上升展开,逐步吸纳
  
  000004 ST国农 9.08 -3.31 9.20 继续盘整,不动
  
  000005 ST星源 7.90 0.38 7.69 涨势未变,低吸
  
  000006 深振业A 33.30 -6.19 30.79 中线看好,适当介入
  
  000007 ST达声 7.07 -4.33 7.35 调整开始,减磅
  
  000008 *ST宝投 10.78 -5.70 10.66 强势未改,分批参与
  
  000009 S深宝安A 14.85 2.20 13.34 后市看好,中线关注
  
  000011 S深物业A 12.82 -12.18 13.56 后市看空,宜旁观
  
  000012 南玻A 26.10 8.74 18.43 成本乖离偏大,减磅
  
  000014 沙河股份 18.23 -5.31 20.68 依然看淡,不参与
  
  000016 深康佳A 8.59 -7.63 9.23 持续走弱,观望为上
  
  000018 ST中冠A 7.69 -2.40 8.29 继续调整,中线减磅
  
  000019 深深宝A 12.95 10.03 10.60 后市看好,中线关注
  
  000020 ST华发A 7.81 -2.13 7.69 强势明显,中线关注
  
  000021 长城开发 16.86 -6.58 18.79 后市看空,宜旁观
  
  000022 深赤湾A 27.30 -8.49 30.76 走势不佳,休息
  
  000023 深天地A 12.19 -6.16 12.29 虽有反弹,少量参与
  
  000024 招商地产 83.00 5.07 48.25 回调在即,不碰
  
  000025 特力A 14.94 -12.17 17.67 中线趋弱,离场为上
  
  000027 深能源A 26.25 -7.21 27.20 调整开始,减磅
  
  000028 一致药业 16.04 -14.45 17.64 继续调整,中线减磅
  
  000029 深深房A 8.94 -5.70 9.39 调整格局不改,暂观望
  
  000031 中粮地产 31.98 -1.77 31.96 中线趋势延续,介入
  
  000032 深桑达A 13.75 18.54 11.51 上升展开,逐步吸纳
  
  000033 新都酒店 7.19 -12.32 8.19 后市看空,慎碰
  
  000034 SST深泰 9.91 -14.57 10.25 弱势难改,减仓
  
  000036 华联控股 7.97 1.28 8.48 弱势未改,逢高减磅
  
  000037 深南电A 10.30 0.59 9.04 会有机会,中线吸纳
  
  000039 中集集团 30.73 -8.28 30.53 后市看好,中线关注
  
  000040 深鸿基 9.66 6.39 9.45 涨势保持,逢低加仓
  
  000042 深长城 29.38 -3.66 31.72 走势不佳,休息
  
  000043 深南光A 24.56 -12.39 24.94 多方败退,减磅
  
  000045 深纺织A 7.80 -8.98 8.38 中线趋弱,离场为上
  
  000046 泛海建设 67.37 0.71 44.67 面临回调,派发
  
  000048 *ST康达 5.92 -10.43 6.21 继续调整,中线减磅
  
  000049 德赛电池 10.93 -11.49 11.51 回吐压力大,回避
  
  000050 深天马A 13.00 -6.48 13.75 弱势未改,观望
  
  000055 方大A 8.16 -2.74 8.36 空方主动,减持
  
  000056 深国商 11.43 -8.13 11.13 中线看好,适当介入
  
  000058 *ST赛格 8.63 3.98 7.77 强势未改,分批参与
  
  000059 辽通化工 13.47 -4.11 13.47 后市看好,中线关注
  
  000060 中金岭南 67.90 6.11 46.93 挑战前高,防回调
  
  000061 农产品 24.09 10.00 20.04 中线趋势延续,介入
  
  000062 深圳华强 12.54 -10.74 13.69 走势不佳,休息
  
  000063 中兴通讯 51.93 -6.25 52.95 多方败退,减磅
  
  000065 北方国际 15.15 -11.92 16.45 弱势反弹,控制风险
  
  000066 长城电脑 12.93 -3.14 13.47 空方占优,派发
  
  000069 华侨城A 58.55 -4.47 42.98 有回调要求,不碰
  
  000070 特发信息 10.51 -6.33 11.94 弱势未改,观望
  
  000078 海王生物 9.15 -5.77 9.26 弱势不改,减仓
  
  000088 盐田港 19.15 8.80 18.02 逐步走高,关注
  
  000089 深圳机场 14.82 12.86 13.44 后市看好,中线关注
  
  000090 深天健 24.55 -5.07 24.26 涨势保持,逢低加仓
  
  000096 广聚能源 12.34 -6.44 12.14 中线看好,适当介入
  
  000099 中信海直 12.13 -5.15 11.76 后市看好,中线关注
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论