说明:
1)"激进预测"是指卖方机构的预测显著高于或低于市场一致预期水平的预测。由于业内沟通流畅对同个股票的预测值理论上应该比较接近,只有在研究员拥有非对称信息或者对预测值非常自信的时候才会出具远超出一致预期水平的预测,因此这种股票值得特别关注。卖方研究显著高于一致预期,有可能提前预示股价波动,创造超额利润。
2)算法:总市值小于20亿,取净利润差异20%以上,且净利润增加1000万以上;总市值大于等于20亿、小于100亿,取净利润差异10%以上,且净利润增加3000万以上;总市值大于等于100亿、小于500亿,取净利润差异8%以上,且净利润增加5000万以上;总市值大于等于500亿,取净利润差异5%以上,且净利润增加1亿以上。
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 发布时间 | 机构评级 | 目标价(元) | 2007E一致预期净利(万元) | 2008E一致预期净利(万元) | 2007E报告预期净利(万元) | 2008E报告预期净利(万元) | 2007E净利润差异率(%) | 2008E净利润差异率(%) | 2007E报告EPS | 2008E报告EPS | 2007E一致预期EPS | 2008E一致预期EPS | 2007EEPS差异率(%) | 2008EEPS差异率(%) |
| 002083 | 孚日股份 | 国信证券 | 10-12 | 谨慎推荐 | -- | 20466 | -- | 17069 | 24265 | 19.90 | -- | 0.33 | 0.47 | 0.302 | 0.428 | 9.23 | 9.81 |
| 000046 | 泛海建设 | 联合证券 | 10-12 | 增持 | -- | 79855 | 164496 | 68775 | 119288 | 16.11 | 37.90 | 0.64 | 1.31 | 0.79 | 1.344 | -18.99 | -2.53 |
| 000800 | 一汽轿车 | 国信证券 | 10-12 | 推荐 | 42.6 | 402299 | 523058 | 69985 | 85252 | 474.84 | 513.54 | 0.94 | 1.11 | 0.277 | 0.325 | 239.02 | 241.06 |
| 600029 | 南方航空 | 联合证券 | 10-12 | 增持 | -- | 194000 | 323700 | 158262 | 261748 | 22.58 | 23.67 | 0.44 | 0.74 | 0.337 | 0.606 | 30.52 | 22.03 |
| 000024 | 招商地产 | 国金证券 | 10-12 | 买入 | 91.1 | 106500 | 187800 | 92411 | 134556 | 15.25 | 39.57 | 1.262 | 2.224 | 1.099 | 1.686 | 14.88 | 31.92 |
| 600795 | 国电电力 | 中金公司 | 10-10 | 无 | -- | 167200 | 187900 | 145504 | 164871 | 14.91 | 13.97 | 0.62 | 0.69 | 0.554 | 0.617 | 11.83 | 11.84 |
| 600795 | 国电电力 | 银河证券 | 10-10 | 谨慎推荐 | -- | 156726 | 175501 | 145504 | 164871 | 7.71 | 6.45 | 0.57 | 0.63 | 0.554 | 0.617 | 2.81 | 2.12 |
| 000002 | 万科A | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 515400 | 755921 | 441621 | 734701 | 16.71 | 2.89 | 0.75 | 1.1 | 0.637 | 1.047 | 17.68 | 5.08 |
| 600150 | 中国船舶 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 382958 | 556547 | 319412 | 484422 | 19.89 | 14.89 | 5.78 | 8.4 | 4.821 | 7.311 | 19.89 | 14.89 |
| 000157 | 中联重科 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 114075 | 158184 | 102530 | 143590 | 11.26 | 10.16 | 1.5 | 2.08 | 1.425 | 1.984 | 5.25 | 4.84 |
| 000528 | 柳工 | 招商证券 | 10-10 | 推荐 | -- | 62364 | 75121 | 55257 | 69915 | 12.86 | 7.45 | 1.32 | 1.59 | 1.198 | 1.531 | 10.20 | 3.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 740000 | 975000 | 696094 | 1014875 | 6.31 | -3.93 | 1.48 | 1.95 | 1.402 | 2.041 | 5.57 | -4.48 |
| 601398 | 工商银行 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 8350471 | 11022622 | 7715331 | 10729224 | 8.23 | 2.74 | 0.25 | 0.33 | 0.231 | 0.315 | 8.38 | 4.76 |
| 601988 | 中国银行 | 招商证券 | 10-10 | 中性 | -- | 6092140 | 7869014 | 5595030 | 7519960 | 8.89 | 4.64 | 0.24 | 0.31 | 0.217 | 0.294 | 10.38 | 5.42 |
| 600030 | 中信证券 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 994570 | 1292941 | 928564 | 1169928 | 7.11 | 10.52 | 3 | 3.9 | 2.731 | 3.444 | 9.84 | 13.25 |
| 000623 | 吉林敖东 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 183475 | 217876 | 157101 | 214437 | 16.79 | 1.60 | 3.2 | 3.8 | 2.872 | 3.74 | 11.42 | 1.60 |
| 000839 | 中信国安 | 招商证券 | 10-10 | 强烈推荐 | -- | 45240 | 68640 | 33507 | 53084 | 35.02 | 29.30 | 0.58 | 0.88 | 0.43 | 0.723 | 34.92 | 21.70 |
| 600087 | 南京水运 | 国金证券 | 10-9 | 持有 | -- | 40700 | 57200 | 27772 | 49838 | 46.55 | 14.77 | 0.436 | 0.612 | 0.393 | 0.638 | 10.89 | -4.09 |
| 000157 | 中联重科 | 中信证券 | 10-9 | 买入 | 70 | 117800 | 165000 | 91263 | 121113 | 29.08 | 36.24 | 1.55 | 2.17 | 1.201 | 1.593 | 29.06 | 36.19 |
| 600016 | 民生银行 | 长江证券 | 10-8 | 推荐 | -- | 642299 | 912085 | 608886 | 892975 | 5.49 | 2.14 | 0.444 | 0.63 | 0.414 | 0.598 | 7.15 | 5.32 |
| 601628 | 中国人寿 | 东方证券 | 10-8 | 增持 | 70.26 | 4645800 | 5389500 | 3325899 | 4146905 | 39.69 | 29.96 | 1.64 | 1.9 | 1.201 | 1.504 | 36.52 | 26.33 |
(数据来源:上海朝阳)