股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

超跌具抄底反弹潜力股一览

时间:2007-11-27  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】
超跌具抄底反弹潜力股一览
大盘深幅调整,更多的个股还是出现了较大幅度的下跌。统计显示,自大盘10月17日调整以来,两市共有520只A股的跌幅超过上证指数,占其间1428只进行交易的A股的36.41%,而这其中,110只股票的股价已经低于了大盘3000点时的水平。
  3月19日,上证指数收于3014.44点,虽然目前与10月16日相比,上证指数下跌了近两成,但与3月19日水平相比,仍有64.50%的涨幅。与指数相比,部分个股则没这么幸运了,数据统计显示,3月19日以来,110只股票的股价出现下跌。其中,中创信测(行情,股吧)跌幅达到了-38.80%,该股票的股价甚至已经比今年年初的水平还要低。
  110只股票中,跌幅超过20%的股票有20只,跌幅超过10%的股票有40只。从10月17日以来的表现看,跌幅超过大盘的股票有39只,仅为股票总数的35.45%,可见近期股市的大幅调整并不是这些股票重返3000点下方的主要原因。数据统计显示,110只股票最新市值合计3612亿元,加权平均市盈率为102.71倍。即使是股价经过了大幅下降,这些股票的估值水平仍然是A股平均水平的一倍以上,由此可见,这些股票过高的估值泡沫正被逐渐的挤压出去。
代码 股票简称 收盘价(元) 26日涨跌幅(%) 10月17日以来跌幅(%) 动态市盈率(倍) 三季度每股收益(元) 行业
600963 岳阳纸业 21.02 -2.14 -47.34 101.32 0.16 轻工制造
000617 石油济柴 31.78 -2.63 -46.41 71.08 0.34 机械设备
000922 ST阿继 9.11 0.11 -44.49 / -0.10 机械设备
000878 云南铜业 49.61 -0.58 -44.28 34.59 1.08 有色金属
000758 中色股份 33.41 -3.44 -44.21 56.56 0.44 有色金属
000543 皖能电力 13.13 -1.65 -43.94 57.06 0.17 公用事业
000657 中钨高新 17.95 -3.23 -42.02 / -0.16 有色金属
600806 昆明机床 19.21 -3.37 -41.82 35.57 0.61 机械设备
600528 中铁二局 20.41 -4.45 -41.69 56.58 0.27 建筑建材
000060 中金岭南 39.01 -2.77 -41.6 22 1.33 有色金属
000612 焦作万方 38.08 -3.84 -41.14 24.45 1.17 有色金属
600961 株冶集团 23.88 -1.81 -40.61 38.44 0.47 有色金属
600711 ST雄震 17.77 -2.52 -40.45 40.62 0.33 信息设备
600888 新疆众和 20.1 -2.28 -40.18 56.36 0.27 有色金属
002160 常铝股份 21 -3.14 -40.14 68.56 0.23 有色金属
600111 包钢稀土 36.37 -4.24 -40 59.2 0.46 有色金属
000762 西藏矿业 20.48 -2.48 -39.71 116.27 0.13 采掘
000498 ST丹化 5.18 -1.15 -39.7 / -0.20 化工
600139 ST绵高 14.18 -2.94 -39.01 25.15 0.42 有色金属
600459 贵研铂业 51.82 -2.56 -38.94 35.2 1.10 有色金属
600379 宝光股份 8.64 2.73 -38.72 374.11 0.02 机械设备
002149 西部材料 28.42 1.94 -38.68 102.76 0.21 有色金属
600458 时代新材 13.01 -1.96 -38.25 107.24 0.09 有色金属
600058 五矿发展 34.04 -4.09 -38.03 33.53 0.76 商业贸易
600702 沱牌曲酒 12.24 -2.08 -38.03 89.68 0.10 食品饮料
000807 云铝股份 22.83 -3.59 -37.79 33.58 0.51 有色金属
002171 精诚铜业 24.74 -1.55 -37.38 52.41 0.35 有色金属
600338 ST珠峰 10.15 4.96 -37.15 / -0.36 有色金属
600500 中化国际 18.38 -1.92 -37.08 34.03 0.41 商业贸易
000751 锌业股份 15.82 -3.54 -37.07 80.99 0.15 有色金属
000711 天伦置业 10.2 -2.86 -36.84 48.4 0.16 房地产
600881 亚泰集团 18.16 -2.31 -36.83 36.92 0.40 建筑建材
000960 锡业股份 55.29 -0.02 -36.74 49.05 0.85 有色金属
600495 晋西车轴 20.23 -0.49 -36.58 44.92 0.34 交运设备
600531 豫光金铅 28.85 2.02 -36.52 37.65 0.57 有色金属
600219 南山铝业 23.85 -4.41 -36.4 27.68 0.65 有色金属
000838 蓝星石化 32.7 -1.62 -36.36 5336.91 0.01 化工
600595 中孚实业 25.82 -5.87 -36.33 28.65 0.68 有色金属
002155 辰州矿业 42.76 3.49 -36.32 124.71 0.26 有色金属
601168 西部矿业 36.64 -2.37 -36.16 51.45 0.53 有色金属
600362 江西铜业 45.88 -1.5 -36 31.99 1.08 有色金属
600472 包头铝业 46.51 -3.41 -35.8 28.43 1.23 有色金属
000952 广济药业 24.49 -2.04 -35.47 41.59 0.44 医药生物
601808 中海油服 32.79 -3.25 -35.24 65.04 0.38 采掘
600072 中船股份 34.11 -3.04 -35.07 123.79 0.21 交运设备
600962 国投中鲁 17.44 -2.57 -35.05 30.78 0.42 食品饮料
600367 红星发展 13.57 -1.52 -34.92 72.77 0.14 化工
600357 承德钒钛 15.37 -2.41 -34.73 37.34 0.31 黑色金属
000630 铜陵有色 23.06 -2.49 -34.69 42.91 0.40 有色金属
601600 中国铝业 36 -2.68 -34.37 41.23 0.65 有色金属
600546 中油化建 11.8 -2.32 -34.3 125.47 0.07 建筑建材
002167 东方锆业 34 -1.42 -34.19 74.43 0.34 化工
000636 风华高科 9.87 -1.1 -34.16 31.25 0.24 电子元器件
600497 驰宏锌锗 69.35 -1.48 -34.06 20.01 2.60 有色金属
600059 古越龙山 18.84 -0.79 -33.87 51.6 0.27 食品饮料
000607 华立药业 5.45 1.3 -33.54 / -0.20 医药生物
600055 万东医疗 11.82 -0.59 -33.48 89.89 0.10 医药生物
000012 南玻A 17.75 -0.84 -33.4 53.74 0.29 建筑建材
600403 欣网视讯 10.85 -1 -33.39 811.04 0.01 信息服务
000951 中国重汽 51.85 -4.67 -33.31 24.79 1.57 交运设备

Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部