dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>新闻资讯>文档内容
千亿大扩容 太保将发10亿A股 中国中铁下周上市走势猜想
来源: 作者: 发布时间:2007-11-30  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  

千亿大扩容 太保将发10亿A股 中国中铁下周上市走势猜想
股改、IPO和增发12月份解禁规模约1365亿元
  12月份大小非解禁情况列表
  两只中小板新股今日发行 大资金可重点申购海隆
  太保将发10亿A股9亿H股
  太保首发周一上会 有望成A股市场第三只保险股
  中国中铁将于12月3日起上市交易
  中国中铁下周上市 能否走出中国石油阴影?
  方正证券:中国中铁上市分析报告

  股改、IPO和增发12月份解禁规模约1365亿元
  12月份,证券市场将再次迎来解禁高峰,不过这次主角并不是大小非的股改解禁,而是IPO发起人持股解禁。数据统计显示,截至11月份,今年IPO解禁股份合计为15.47亿股,而12月份IPO解禁股份将达34.94亿股,市值约571亿元,它甚至还超过了同期股改解禁的规模。
  融资解禁908亿元
  在考虑受限股解禁对市场的影响时,投资者往往会首先想到股改,而IPO或增发等融资解禁只是配角。在即将到来的12月份,这种情况发生了转变,14家上市公司IPO解禁股份将达34.94亿股(不包括网下机构配售部分),参考昨日收盘价,市值约571.38亿元,股份数量和解禁市值均超过了下个月的股改解禁。
  今年11月份,IPO解禁股份仅有2.85亿股,而纵观今年的IPO解禁股份也不足下个月的一半。之所以12月份IPO解禁突然放大,主要是由于大唐发电、招商轮船两家公司发起人持股即将解禁,其中,大唐发电股东北京能源投资公司和河北省建设投资公司合计解禁26.87亿股,参考昨日收盘价,市值约402亿元,占到了当月IPO解禁规模的70.36%。此外,招商轮船的四家股东解禁3.77亿股,市值约43.56亿元。
  从定向增发解禁的情况来看,12月份,12家公司将解禁股份14.91亿股,市值约336.66亿元。在这些公司中,解禁规模超过10亿元的有7家。其中,万科A解禁4.35亿股,涉及到20家基金和保险等机构投资者,市值约135.98亿元。
  股改解禁457亿元
  在今年10月份,大小非股改解禁规模创下纪录之后,连续两个月环比大幅下降。数据统计显示,12月份,75家上市公司的大小非股东将合计解禁股份28.33亿股,参考昨日收盘价,市值约456.78亿元。(中国证券报 记者 刘兴龙)
 12月份大小非解禁情况列表
  12月份,证券市场将再次迎来解禁高峰,不过这次主角并不是大小非的股改解禁,而是IPO发起人持股解禁。数据统计显示,截至11月份,今年IPO解禁股份合计为15.47亿股,而12月份IPO解禁股份将达34.94亿股,市值约571亿元,它甚至还超过了同期股改解禁的规模。
代码 股票简称 收盘价(元) 预计解禁数量(万股) 占目前已流通A股比例(%) 预计解禁日期 每股收益(元) 行业
000002 万科A 31.26 24797.17 4.77 12月5日 0.29 房地产开发
600103 青山纸业 5.46 23132.42 30.84 12月27日 0.03 造纸
000518 四环生物 4.96 14917.85 19.84 12月6日 -0.03 纺织
600717 天津港 23.52 14488.4 20.03 12月27日 0.30 港口
000089 深圳机场 11.22 14396.83 22.05 12月2日 0.26 机场
000425 徐工科技 21.01 10806.66 38.34 12月28日 0.05 专用设备
600724 宁波富达 5.96 10176.8 40.14 12月22日 0.05 综合
600767 运盛实业 6.67 7102.88 58.74 12月28日 0.07 房地产开发
600116 三峡水利 11.08 5701.43 61.45 12月27日 0.19 电力
600406 国电南瑞 25.91 5171.42 46.82 12月18日 0.26 电气设备
000063 中兴通讯 50 4797.61 9.84 12月29日 0.63 通信设备
000665 武汉塑料 8.08 4768.69 63.57 12月12日 0.03 塑料
600035 楚天高速 7.66 4746.76 13.95 12月26日 0.22 路桥
000607 华立药业 5.67 4655.62 12.82 12月22日 -0.20 中药
600283 钱江水利 13.89 4308.05 37.54 12月27日 0.05 水务
600252 中恒集团 18.28 4215.48 33.68 12月21日 0.11 化学制药
000507 粤富华 11.43 4125.58 17.59 12月26日 0.37 综合
600093 禾嘉股份 5.79 3884.29 24.53 12月6日 0.01 农业综合
600240 华业地产 17.15 3500 20.11 12月26日 0.06 房地产开发
000969 安泰科技 15.56 3491.49 15.09 12月5日 0.22 金属新材料
000599 青岛双星 6.3 3446.99 10.24 12月5日 0.08 橡胶
600428 中远航运 34.48 3276 10.03 12月9日 0.90 水路运输
000404 华意压缩 9.19 3245.81 20.39 12月20日 -0.04 白色家电
000687 保定天鹅 10.5 3208 21.3 12月25日 0.14 化学纤维
600077 国能集团 7.31 2955.44 37.49 12月15日 0.06 物流
600748 上实发展 41.09 2937.71 12.42 12月26日 0.17 房地产开发
600331 宏达股份 80.2 2831.36 11.31 12月27日 1.26 有色金属
000690 宝新能源 20.6 2743.65 9.25 12月27日 0.37 电力
600409 三友化工 13.85 2730 9.98 12月7日 0.42 化学原料
600978 宜华木业 16.01 2623.88 11.83 12月21日 0.31 轻工制造
600818 上海永久 12.6 2540.26 74.88 12月13日 0.07 交运设备
600418 江淮汽车 8.1 2478.64 2.9 12月14日 0.25 汽车整车
600333 长春燃气 8.14 2307.6 10.65 12月22日 0.09 燃气
600366 宁波韵升 10.35 2286.83 11.89 12月6日 0.23 金属新材料
600619 海立股份 10.27 2283.12 17.74 12月21日 0.24 白色家电
600768 宁波富邦 7.55 2237.84 45.69 12月26日 0.02 有色金属
600207 ST安彩 8.76 2200 9.12 12月28日 -0.34 显示器件
000513 丽珠集团 29.62 2194.22 19.86 12月11日 1.47 化学制药
600790 轻纺城 11.43 2106.22 6.37 12月25日 0.29 零售
000929 兰州黄河 13.67 2073.38 18.59 12月1日 0.10 饮料制造
600537 海通集团 7.7 1998.48 17.29 12月15日 0.10 农产品加工
600594 益佰制药 15.64 1992.6 17.89 12月5日 0.38 中药
600284 浦东建设 18.88 1880 13.41 12月21日 0.42 建筑装饰
000821 京山轻机 7.26 1843.59 7.23 12月4日 0.12 专用设备
600528 中铁二局 20.32 1839.68 6.93 12月5日 0.27 建筑装饰
600215 长春经开 10.04 1788.59 6.4 12月27日 -0.25 园区开发
600073 上海梅林 12.04 1782 10.15 12月15日 0.00 食品加工
600336 澳柯玛 7.56 1705.18 12.64 12月12日 -0.15 白色家电
600468 百利电气 16.07 1584 12.66 12月8日 0.07 电气设备
600189 吉林森工 15.57 1552.5 9.24 12月19日 0.12 林业
600260 凯乐科技 11.61 1513.13 7.32 12月22日 0.38 塑料
000602 金马集团 24.08 1507.5 13.86 12月20日 0.22 有色金属
600525 长园新材 42.39 1496.02 32.34 12月23日 0.68 金属新材料
600584 长电科技 14.78 1462.96 7.12 12月29日 0.28 半导体
600367 红星发展 13.32 1456 10.45 12月2日 0.14 化学原料
600692 亚通股份 7.57 1453.57 6.9 12月7日 0.06 水路运输
600335 鼎盛天工 13.8 1295.75 22.99 12月8日 0.00 专用设备
000971 湖北迈亚 12.25 1215.5 7.74 12月29日 -0.15 纺织
600531 豫光金铅 28.91 1141.35 8.47 12月20日 0.57 有色金属
000586 汇源通信 14.79 1128.29 8.73 12月29日 -0.17 通信设备


共4页: 上一页 1 [2] [3] [4] 下一页
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·下周买什么?股票吧精选周末金股
·下周十大牛股井喷飙涨一触即发
·沪深市A股全景图(点评)
·今日股市大跌真相曝光 十大机构
·总理话锋隐藏重大政策信号 十大
·沪深市A股全景图(点评)
·下周一什么股涨停?股票吧精选机
·08年投资六招!看好九大牛股(名
·下周十大牛股井喷飙涨一触即发
·敢靠近5500点杀无赦?十大机构预
  相关文档
·调控常态藏反弹
·下周一什么股涨停?股票吧精选机
·上证综指创13年来最大月跌幅 十
·4500点才是真正的底?下周股市三
·今日市况:中石油创新低 多重压
·从中石油看巴菲特与中国股民
·今日午评:没了钱一切免谈 跌得
·大调整后 收官行情将如何上演?
·抄底先看券商2008年菜单(附股)
·下周行情重大预测
  推荐文档
·大调整后 收官行情将如何上演?
·从中石油看巴菲特与中国股民
·调控常态藏反弹
·上证综指创13年来最大月跌幅 十
·今日市况:中石油创新低 多重压
·今日午评:没了钱一切免谈 跌得
·抄底先看券商2008年菜单(附股)
·中信证券:明年仍是牛市(附股)
·宏观经济再亮"黄灯" 中金首席:
·今天买什么?顶级机构看后市
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008