沪深市A股全景图(点评)
中科合臣 11.81 2.52 12.90 中期强势确立,吸纳
龙元建设 15.43 10.69 10.01 买气有所减弱,出货
凤竹纺织 8.46 5.22 8.56 下行空间有限,观望为宜
晋西车轴 26.04 4.49 8.03 震荡上行走势,持有为宜
长江精工 17.65 0.46 7.13 走势形态良好,介入
驰宏锌锗 82.32 3.26 8.41 盘口有异动,关注
烽火通信 18.90 2.77 10.80 下行空间不大,近期低吸
科达机电 28.07 9.82 8.86 走势比大盘强,近期持有
中化国际 23.91 8.29 8.53 下跌能量不足,近期观望
航天晨光 18.75 7.14 14.22 股价震荡上扬,近期持有
安徽水利 10.93 7.90 14.76 突破盘整区域,近期介入
SST新智 21.66 -0.23 5.77 震荡上行走势,持有为主
西昌电力 8.89 9.08 17.17 中期有走好迹象,近期持有
香梨股份 15.65 6.97 12.61 运行于中期通道,持有为主
长力股份 9.92 3.77 6.88 中期有走好迹象,近期持有
上海能源 31.98 2.66 9.14 均线支撑股价,买入为主
天富热电 39.01 6.96 7.94 股价有调整要求,建议减磅
黑牡丹 7.88 4.93 8.03 均线多头发散,建议买入
国药股份 61.99 4.47 3.10 庄家控盘,建议买入
腾达建设 10.21 9.78 9.40 下跌能量不足,关注为宜
联环药业 15.84 2.13 9.46 下跌能量萎缩,关注为宜
ST一投 9.81 6.17 10.37 目前已重拾升势,近期介入
ST方大 15.55 9.05 9.91 中期平缓上升中,低吸为主
置信电气 56.37 -0.27 2.09 有震荡上行趋势,持有为主
康美药业 15.10 2.23 5.61 均线支撑股价,近期买入
贵州茅台 215.24 -6.42 2.02 调整格局,卖出为主
三佳科技 9.90 6.34 10.79 走势强于大盘,持仓为主
华海药业 28.78 12.07 13.25 中期强势确立,近期吸纳
中天科技 14.57 6.82 12.73 均线强力支撑,介入
贵航股份 15.30 3.94 13.18 中期平缓上升中,建议低吸
长园新材 48.99 4.88 4.23 主力锁仓拉高,持有
菲达环保 20.09 4.31 16.02 走势比大盘强,持有为宜
江南高纤 16.11 3.27 4.60 走势比大盘强,持有
中铁二局 26.77 11.36 10.91 短期支撑5日线,持有
山东药玻 15.06 3.29 9.55 下跌能量不足,关注为主
交大昂立 12.14 4.57 4.55 回档力度有限,近期持有
豫光金铅 35.40 7.31 11.39 有回调压力,减磅为主
华阳科技 10.72 3.68 19.90 均线助涨有力,介入为主
栖霞建设 23.55 2.48 4.81 股价震荡上扬,建议持有
天士力 22.74 3.32 3.33 中期平缓上升中,建议低吸
中国软件 18.97 5.51 5.27 短线有上攻可能,建议介入
海通集团 9.55 7.42 15.16 多头市道,建议买入
北海国发 12.24 5.34 14.07 有回调压力,减磅
狮头股份 10.21 9.78 37.10 股价有调整要求,减磅
新赛股份 12.89 17.40 21.78 连续上攻多日,出局为宜
莫高股份 17.47 16.23 29.14 中长线上升趋势,低吸为宜
新疆城建 16.97 11.87 12.41 连续上攻多日,出局为宜
中油化建 15.57 4.99 6.99 多方占据主动,持有
山东黄金 210.76 24.72 7.35 股价可看高一线,近期介入
深高速 13.13 4.62 9.78 有震荡上行趋势,持有为主
厦门钨业 29.95 6.32 5.91 均线强力支撑,介入为主
天威保变 53.83 -5.91 7.18 均线多头排列,建议买入
科大创新 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST方兴 13.19 -2.08 7.29 价跌量减走势,观望为宜
太行水泥 10.96 8.84 11.62 下行空间不大,低吸为宜
九龙山 15.69 5.16 9.41 下行空间不大,低吸
ST北生 0.00 0.00 0.00 停牌
康缘药业 32.08 6.30 2.74 停牌
大西洋 24.31 9.11 11.14 中期平缓上升中,低吸为宜
老白干酒 22.39 1.59 14.20 下跌能量不足,关注为主
金自天正 15.64 5.96 8.01 中期平缓上升中,近期低吸
江西长运 11.64 5.91 7.20 短线有上攻可能,介入为主
高淳陶瓷 11.86 7.92 11.93 中期强势确立,吸纳为主
法拉电子 23.64 7.26 3.56 均线助涨有力,介入为主
迪马股份 21.04 18.54 22.50 上涨有成交配合,建议吸纳
洪城股份 9.90 6.00 5.82 多头市道,买入
山鹰纸业 7.67 3.37 7.32 均线多头排列,买入
*ST潜药 12.30 3.02 11.90 仍有向上空间,持仓
安阳钢铁 11.92 -0.75 6.74 两阴夹一阳走势,近期观望
恒生电子 35.99 7.30 2.80 中期平缓上升中,近期低吸
信雅达 8.90 6.33 5.91 走势强于大盘,持仓为主
康恩贝 24.80 6.57 12.24 上攻力度减弱,建议观望
惠泉啤酒 12.02 19.84 29.35 买气有所减弱,建议出货
芜湖港 11.88 4.49 12.90 均线多头排列,建议买入
万好万家 13.27 0.08 17.69 下行空间有限,建议观望
精达股份 14.21 1.36 9.28 下行空间不大,低吸为宜
京能热电 18.88 6.25 13.81 中期平缓上升中,低吸
*ST黄海 0.00 0.00 0.00 停牌
卧龙电气 15.60 8.64 8.57 仍有向上空间,持仓为宜
八一钢铁 22.77 -0.70 12.31 价跌量减走势,观望为宜
Tags:
责任编辑: