股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-1-5  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

天地科技 53.66 4.44 3.02 两阳夹一阴震仓,近期吸纳
海油工程 53.50 2.73 1.69 回档力度有限,持有为主
长电科技 18.48 6.15 11.97 中期有走好迹象,持有为主
海螺水泥 74.59 2.43 2.08 庄家控盘,买入为主
金晶科技 34.59 3.97 13.39 主力锁仓拉高,持有为主
新华医疗 18.20 8.40 14.45 调整压力加大,建议减磅
用友软件 56.56 10.75 4.80 多头市道,买入
广东榕泰 15.49 3.68 14.61 锁量大幅拉高,可追
泰豪科技 16.40 5.74 9.11 多方占据主动,持有
上海航空 17.34 -0.74 9.57 价跌量减走势,观望
龙溪股份 21.58 5.68 5.58 价跌量减走势,观望为宜
大连圣亚 13.89 4.75 18.01 走势形态良好,介入
益佰制药 18.62 -2.56 20.08 延续下行态势,出局
中孚实业 32.10 3.12 9.21 暂时多头格局,近期持有
新安股份 68.36 1.83 3.75 股价震荡上扬,近期持有
光明乳业 13.65 6.31 6.62 下跌能量不足,近期关注
北大荒 18.14 19.03 25.30 光头阳线上涨,近期吸纳
*ST花炮 19.65 4.35 5.62 仍有向上空间,持仓为主
青岛啤酒 41.94 7.15 11.01 多方占据主动,近期持有
方正科技 8.09 6.31 5.61 均线支撑股价,近期买入
广电电子 7.89 5.48 13.16 突破前期平台,介入为主
ST兴业 9.31 9.02 12.57 均线助涨有力,建议介入
二纺机 8.70 0.35 28.62 中期平缓上升中,低吸为主
汇通能源 18.19 5.14 10.40 走势属多头势,介入为主
金丰投资 13.50 4.98 9.83 突破盘整区域,介入
上实医药 19.04 4.21 6.55 锁量大幅拉高,建议可追
*ST沪科 8.65 -1.48 9.02 中期有走好迹象,持有
ST金杯 7.88 8.54 8.66 构筑顶部中,减磅为宜
S*ST中纺 15.30 0.13 8.79 沿5日均线攀升,介入为宜
大众交通 22.83 6.83 5.51 短线有上攻可能,介入为宜
中国铅笔 24.50 8.50 10.72 主力实力强大,买入
永生数据 15.24 -1.93 16.37 下跌能量萎缩,关注为宜
ST鼎立 12.84 5.07 17.36 股价可看高一线,近期介入
丰华股份 0.00 0.00 0.00 停牌
第一食品 28.65 4.91 7.05 下跌能量萎缩,关注为主
联华合纤 20.36 -2.02 28.02 中期有走好迹象,持有为主
氯碱化工 8.29 7.24 6.62 均线助涨有力,介入为主
海立股份 12.29 6.78 4.63 均线多头发散,建议买入
天宸股份 9.71 1.89 7.92 均线强力支撑,建议介入
上海金陵 10.99 4.67 4.84 均线强力支撑,介入
嘉宝集团 13.09 5.99 5.58 均线多头排列,建议买入
双钱股份 11.17 1.92 11.04 中期强势确立,建议吸纳
复旦复华 8.37 5.82 6.58 升势难持久,出局
申达股份 9.24 3.94 6.56 中期强势确立,建议吸纳
上电股份 70.08 0.99 3.13 中期有走好迹象,持有
新世界 17.72 7.20 8.62 震荡上行走势,持有
龙头股份 7.76 3.88 10.85 股价震荡上扬,持有为宜
百联股份 24.70 7.30 5.09 筹码锁定良好,介入为宜
白猫股份 12.75 4.94 5.38 多方占据主动,近期持有
海鸟发展 0.00 0.00 0.00 停牌
大众公用 18.64 8.56 9.42 走势形态良好,近期介入
三爱富 12.73 21.24 26.78 重新步入强势,近期买入
广电信息 10.26 2.81 13.37 运行于中期通道,近期持有
新黄浦 26.33 2.05 9.24 均线支撑股价,买入为主
浦东金桥 23.38 4.00 6.71 均线助涨有力,建议介入
中卫国脉 15.05 3.58 6.43 主力实力强大,建议买入
万业企业 24.70 9.24 9.88 价涨量增,介入为主
申能股份 18.36 4.26 4.74 均线强力支撑,建议介入
S爱建 0.00 0.00 0.00 停牌
乐山电力 14.92 -0.80 22.09 多头市道,建议买入
ST望春花 8.29 4.54 6.62 均线多头排列,建议买入
同达创业 18.49 9.99 3.94 短期攻势较急,介入
外高桥 0.00 0.00 0.00 停牌
原水股份 20.59 2.39 6.62 主力小幅洗盘,低吸为宜
锦江投资 18.11 4.80 6.35 中期强势确立,吸纳为宜
飞乐音响 14.19 4.34 8.93 下跌能量不足,观望为宜
爱使股份 8.65 7.05 7.09 股价走出盘整区,吸纳为宜
申华控股 6.57 7.18 7.77 下跌能量萎缩,近期关注
飞乐股份 6.31 3.61 6.69 回档力度有限,近期持有
豫园商城 35.03 9.23 5.50 买气有所减弱,出货为主
ST天桥 0.00 0.00 0.00 停牌
兆维科技 10.63 13.69 29.72 均线多头发散,建议买入
福耀玻璃 34.90 -2.68 1.22 均线强力支撑,介入为主
交大南洋 11.74 3.07 10.72 均线多头排列,建议买入
强生控股 11.69 6.27 6.55 多方占据主动,持有
陆家嘴 26.12 6.53 5.36 沿5日均线攀升,介入
S哈药 0.00 0.00 0.00 停牌
天地源 12.13 6.22 11.70 上涨有成交配合,吸纳
西南药业 15.15 7.22 12.38 下跌能量不足,近期观望
太极实业 11.46 5.43 7.23 震荡上行走势,持有为宜
尖峰集团 8.11 5.46 12.06 多方占据主动,近期持有
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部