股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

600809 山西汾酒 28.18 -16.31 35.74 调整格局不改,暂观望
600810 神马实业 11.22 -20.36 12.82 弱势未改,观望
600811 东方集团 15.54 -14.52 21.04 后市看空,宜旁观
600812 华北制药 8.97 -8.38 10.25 走势不佳,休息
600814 杭州解百 8.40 -9.70 10.08 依然看淡,不参与
600815 厦工股份 13.84 -8.53 14.62 空方主动,减持
600816 安信信托 27.62 -15.48 30.08 持续走弱,观望为上
600817 宏盛科技 10.53 -19.80 12.99 中期弱势,调整为主
600818 上海永久 11.78 -19.43 14.51 继续调整,中线减磅
600819 耀皮玻璃 11.75 -11.54 13.75 调整格局不改,暂观望
600820 隧道股份 13.92 -17.39 15.34 弱势未改,观望
600821 津劝业 8.58 -19.20 10.78 后市看空,宜旁观
600822 上海物贸 11.09 -13.69 13.05 走势不佳,休息
600823 世茂股份 19.23 -6.34 24.35 后市看空,慎碰
600824 益民商业 9.80 -5.78 10.94 依然看淡,不参与
600825 新华传媒 41.00 -7.95 43.93 中线趋弱,离场为上
600826 兰生股份 15.38 -16.45 18.16 持续走弱,观望为上
600827 友谊股份 18.04 -8.99 20.61 中期弱势,调整为主

600828 *ST成商 20.60 -19.22 19.56 强势未改,分批参与
600829 三精制药 21.40 -13.23 24.21 调整格局不改,暂观望
600830 大红鹰 21.72 -15.70 22.66 后市看淡,不盲动
600831 广电网络 26.90 -12.88 31.32 后市看空,宜旁观
600832 东方明珠 15.78 -12.77 18.78 走势不佳,休息
600833 第一医药 9.08 -12.18 10.52 后市看空,慎碰
600834 申通地铁 11.90 -9.83 13.48 依然看淡,不参与
600835 上海机电 30.61 -9.48 30.41 涨势未变,低吸
600836 界龙实业 14.20 -24.02 15.46 空方占优,派发
600837 海通证券 45.01 -9.57 54.27 中期弱势,调整为主
600838 上海九百 7.50 -11.35 8.47 继续调整,中线减磅
600839 四川长虹 9.29 -10.68 9.88 调整格局不改,暂观望
600840 新湖创业 17.59 -10.75 18.42 后市看淡,不盲动
600841 上柴股份 13.75 -18.26 17.93 后市看空,宜旁观
600842 中西药业 9.34 -7.43 10.59 走势不佳,休息
600843 上工申贝 6.94 -15.47 8.85 后市看空,慎碰
600844 ST丹科 20.63 -11.07 20.47 震荡上行,中线关注
600845 宝信软件 29.79 -5.05 33.84 中线趋弱,离场为上
600846 同济科技 8.39 -21.89 9.61 持续走弱,观望为上
600847 ST渝万里 8.12 -11.93 8.98 中期弱势,调整为主
600848 自仪股份 12.71 -15.09 15.76 继续调整,中线减磅
600849 上海医药 10.92 -12.78 12.97 调整格局不改,暂观望
600850 华东电脑 9.08 -18.06 10.36 弱势未改,观望
600851 海欣股份 10.21 -15.76 13.32 后市看空,宜旁观
600853 龙建股份 5.18 -16.72 5.58 后市看空,慎碰
600854 *ST春兰 5.40 -13.74 6.98 依然看淡,不参与
600855 航天长峰 11.09 -21.63 13.81 中线趋弱,离场为上
600856 长百集团 9.04 -19.86 10.16 持续走弱,观望为上
600857 工大首创 9.22 -15.88 10.50 中期弱势,调整为主
600858 银座股份 36.61 -13.59 31.05 强势未改,分批参与
600859 王府井 43.88 -5.92 43.09 后市看好,中线关注
600860 北人股份 9.46 -13.68 11.01 弱势未改,观望
600861 北京城乡 15.29 -5.09 16.55 后市看空,宜旁观
600862 *ST通科 12.88 -18.06 11.31 上升展开,逐步吸纳
600863 内蒙华电 7.11 -10.24 8.06 后市看空,慎碰
600864 哈投股份 28.98 -13.54 34.93 依然看淡,不参与
600866 星湖科技 5.78 -11.77 6.99 持续走弱,观望为上
600867 通化东宝 11.86 -7.85 13.46 中期弱势,调整为主
600868 梅雁水电 5.46 -9.01 6.38 继续调整,中线减磅
600869 三普药业 13.96 -11.44 17.96 调整格局不改,暂观望
600870 厦华电子 6.60 -7.55 6.70 后市看淡,不盲动
600871 S仪化 8.56 -10.64 11.13 后市看空,宜旁观
600872 中炬高新 6.78 -4.77 7.55 走势不佳,休息
600873 五洲明珠 8.87 -12.27 10.35 后市看空,慎碰
600874 创业环保 8.31 -9.67 9.86 依然看淡,不参与
600875 东方电气 80.60 -7.22 72.40 涨势未变,低吸
600876 洛阳玻璃 7.31 -8.28 8.22 持续走弱,观望为上
600877 中国嘉陵 7.12 -8.60 9.34 中期弱势,调整为主
600879 火箭股份 24.79 -17.06 27.49 调整格局不改,暂观望
600880 博瑞传播 34.00 -6.99 31.46 涨势保持,逢低加仓
600881 亚泰集团 18.43 -12.90 24.10 后市看空,宜旁观
600882 大成股份 8.21 -15.35 9.84 走势不佳,休息
600883 博闻科技 18.93 -6.33 18.13 强势未变,适量参与
600884 杉杉股份 14.78 -20.08 17.52 依然看淡,不参与

600886 国投电力 13.13 -8.68 15.77 持续走弱,观望为上
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部