股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

000921 ST 科 龙 7.38 -8.56 8.16 后市看空,宜旁观
000922 *ST 阿继 13.97 -5.92 12.41 上升展开,逐步吸纳
000923 S 宣 工 16.04 -15.54 19.60 后市看空,慎碰
000926 福星股份 14.17 -4.97 15.60 持续走弱,观望为上
000927 一汽夏利 12.17 -16.43 13.97 中期弱势,调整为主
000928 ST 吉 炭 9.30 -11.85 9.67 向下突破,离场
000929 兰州黄河 10.47 -18.08 13.73 调整格局不改,暂观望
000930 丰原生化 7.62 -17.00 8.57 弱势未改,观望
000932 华菱管线 11.45 -15.55 13.46 走势不佳,休息
000933 神火股份 49.80 -9.69 50.33 多方败退,减磅
000935 四川双马 14.03 -19.73 15.94 中线趋弱,离场为上
000936 华 西 村 9.50 -12.20 10.97 持续走弱,观望为上
000937 金牛能源 38.93 -13.28 33.01 会有机会,中线吸纳
000938 紫光股份 19.20 -26.38 23.67 继续调整,中线减磅
000948 南天信息 11.06 -20.72 12.38 继续调整,中线减磅
000950 建峰化工 17.35 -9.64 18.28 弱势整理,避险为主
000952 广济药业 20.96 -17.05 29.03 走势不佳,休息
000953 河池化工 8.39 -20.70 10.58 后市看空,慎碰
000955 欣龙控股 10.35 -17.92 10.89 弱势反弹,控制风险
000957 中通客车 7.43 -12.37 8.33 中期弱势,调整为主
000958 东方热电 9.60 -10.44 12.45 继续调整,中线减磅

000959 首钢股份 7.35 -5.65 8.34 调整格局不改,暂观望
000960 锡业股份 47.90 -11.90 61.62 弱势未改,观望
000962 东方钽业 19.92 -34.38 24.83 走势不佳,休息
000963 华东医药 14.98 -11.61 15.38 多方败退,减磅
000965 *ST 天保 14.30 -12.80 16.28 中线趋弱,离场为上
000966 长源电力 7.36 -13.92 8.73 持续走弱,观望为上
000967 上风高科 10.50 -16.00 12.58 中期弱势,调整为主
000968 煤 气 化 28.80 -16.27 31.18 弱势不改,减仓
000969 安泰科技 16.30 -10.50 18.10 调整格局不改,暂观望
000970 中科三环 14.19 -3.14 13.42 涨势保持,逢低加仓
000971 湖北迈亚 8.15 -12.93 11.27 后市看空,宜旁观
000972 新 中 基 18.54 -4.71 17.16 上升展开,逐步吸纳
000973 佛塑股份 6.28 -5.57 6.85 虽有反弹,少量参与
000975 科 学 城 7.70 -36.31 10.13 中线趋弱,离场为上
000976 春晖股份 7.54 -22.34 9.09 持续走弱,观望为上
000977 浪潮信息 9.10 -11.14 10.00 调整开始,减磅
000978 桂林旅游 20.81 -10.00 22.64 继续调整,中线减磅
000980 金马股份 8.38 -10.56 9.07 弱势未改,观望
000982 *ST 中绒 11.50 -26.18 13.68 走势不佳,休息
000983 西山煤电 47.43 -23.10 53.82 虽有反弹,少量参与
000985 大庆华科 13.25 -10.22 14.92 中线趋弱,离场为上
000987 广州友谊 32.80 -10.11 33.53 多空厮杀,不动
000988 华工科技 12.22 -18.50 13.70 继续调整,中线减磅
000989 九 芝 堂 13.96 -13.29 14.83 调整格局不改,暂观望
000990 诚志股份 12.28 -12.27 15.12 弱势未改,观望
000993 闽东电力 8.22 -15.94 9.32 后市看空,慎碰
000995 皇台酒业 7.20 -18.38 8.88 中线趋弱,离场为上
000997 新 大 陆 14.07 -15.33 14.99 中期弱势,调整为主
000998 隆平高科 14.75 -15.95 16.63 继续调整,中线减磅
000999 S 三 九 18.70 -6.04 21.31 调整格局不改,暂观望
001696 宗申动力 18.25 -17.57 23.46 持续走弱,观望为上
001896 豫能控股 6.91 -13.08 8.06 持续走弱,观望为上
002001 新 和 成 28.88 -9.16 26.45 中线趋势延续,介入
002003 伟星股份 27.18 -12.34 26.29 强势未变,适量参与
002004 华邦制药 29.99 -14.30 35.35 依然看淡,不参与
002005 德豪润达 14.98 -5.96 16.11 弱势反弹,控制风险
002006 精工科技 15.35 -25.55 19.05 持续走弱,观望为上
002007 华兰生物 49.00 -10.88 29.61 机会有限,减仓
002008 大族激光 25.06 -17.24 27.05 继续调整,中线减磅
002009 天奇股份 38.00 -9.52 34.85 后市看好,中线关注
002010 传化股份 19.50 -16.32 21.90 弱势未改,观望
002011 盾安环境 31.72 -18.55 31.53 中线趋势延续,介入
002012 凯恩股份 8.17 -16.20 9.50 走势不佳,休息
002013 中航精机 17.54 -13.73 21.76 后市看空,慎碰
002014 永新股份 12.35 -13.03 15.15 依然看淡,不参与
002015 霞客环保 13.70 -14.43 15.30 中线趋弱,离场为上
002016 威尔科技 18.87 -4.20 22.21 持续走弱,观望为上
002017 东信和平 16.51 -15.98 16.27 会有机会,中线吸纳
002018 华星化工 34.20 -15.82 32.35 强势未改,分批参与
002019 鑫富药业 30.90 -20.37 40.76 调整格局不改,暂观望
002020 京新药业 10.29 -16.87 12.16 弱势未改,观望
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部