股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

600087 长航油运 21.25 -8.33 23.12 中期弱势,调整为主
600088 中视传媒 29.55 -8.81 32.86 弱势不改,减仓
600089 特变电工 27.21 -17.48 27.78 回吐压力大,回避
600090 啤酒花 12.15 -11.32 13.66 弱势未改,观望
600091 明天科技 7.75 -14.28 8.49 后市看空,宜旁观
600093 禾嘉股份 7.17 -15.15 7.94 后市看空,慎碰
600094 *ST华源 7.03 -16.01 7.15 成本失守,果断离场
600095 哈高科 6.66 -26.16 8.25 中线趋弱,离场为上
600096 云天化 56.29 -7.67 47.89 中线看好,适当介入
600097 华立科技 12.60 -10.51 14.87 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 12.51 -2.11 13.85 弱势不改,减仓
600099 林海股份 8.23 -5.18 9.33 虽有反抽,颓势依旧
600100 同方股份 39.31 -17.41 41.57 弱势未改,观望
600101 *ST明星 8.35 -11.54 9.05 后市看空,宜旁观
600102 莱钢股份 20.70 -2.89 20.94 走势不佳,休息
600103 青山纸业 5.41 -11.61 6.30 后市看空,慎碰
600104 上海汽车 19.43 -16.57 24.06 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 8.58 -9.21 9.71 中线趋弱,离场为上
600106 重庆路桥 12.87 -10.56 15.88 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 18.39 -11.59 20.88 弱势反弹,逢高派发
600108 亚盛集团 7.40 -15.91 8.62 继续调整,中线减磅
600109 成都建投 50.77 -10.39 64.17 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 16.08 -13.82 18.78 弱势未改,观望
600111 包钢稀土 40.02 -6.02 44.25 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 17.10 -16.50 17.95 走势不佳,休息
600113 浙江东日 10.49 -16.35 11.88 后市看空,慎碰
600114 东睦股份 8.11 -14.18 9.22 依然看淡,不参与
600115 东方航空 13.80 -20.46 18.71 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 11.09 -6.50 12.26 持续走弱,观望为上
600117 西宁特钢 16.76 -15.70 20.55 中期弱势,调整为主
600118 中国卫星 33.08 -16.26 37.39 继续调整,中线减磅
600119 长江投资 6.73 -12.02 7.60 调整格局不改,暂观望
600120 浙江东方 9.88 -14.85 12.19 弱势未改,观望
600121 郑州煤电 13.56 -11.26 15.64 后市看空,宜旁观
600122 宏图高科 27.68 -12.67 24.22 上升展开,逐步吸纳
600123 兰花科创 44.84 -14.87 49.21 后市看空,慎碰
600125 铁龙物流 12.10 -7.90 13.52 中线趋弱,离场为上
600126 杭钢股份 10.64 -6.67 11.62 持续走弱,观望为上
600127 金健米业 7.93 -17.99 9.79 中期弱势,调整为主
600128 弘业股份 22.65 -9.84 25.39 弱势不改,减仓
600129 太极集团 14.55 -11.77 17.26 调整格局不改,暂观望
600130 波导股份 4.99 -14.11 5.71 弱势未改,观望
600131 岷江水电 8.92 -8.61 11.09 后市看空,宜旁观
600132 重庆啤酒 23.75 -14.17 33.39 走势不佳,休息
600133 东湖高新 10.20 -25.44 12.09 后市看空,慎碰
600135 S乐凯 14.68 -9.71 15.56 中线趋弱,离场为上
600137 ST浪莎 32.76 -12.85 38.57 中期弱势,调整为主
600138 中青旅 29.90 -7.15 32.26 继续调整,中线减磅
600141 兴发集团 27.25 -13.76 27.45 破位下行,出局观望
600143 金发科技 33.42 -5.58 35.27 虽有反弹,少量参与
600145 四维控股 7.03 -29.77 9.40 中线趋弱,离场为上
600148 长春一东 10.14 -18.29 12.85 继续调整,中线减磅
600149 华夏建通 9.55 -0.20 9.48 后市看好,中线关注
600150 中国船舶 214.67 -3.58 174.61 涨势保持,逢低加仓
600151 航天机电 10.95 -11.05 12.42 弱势反弹,逢高了结
600152 维科精华 8.27 -13.76 9.96 走势不佳,休息
600153 建发股份 26.35 -6.03 25.43 强势未变,适量参与
600156 华升股份 7.31 -11.72 8.51 持续走弱,观望为上
600157 鲁润股份 14.12 -27.21 18.94 中期弱势,调整为主
600158 中体产业 28.65 -8.17 32.78 继续调整,中线减磅
600159 大龙地产 15.06 -9.06 14.18 后市看好,中线关注
600160 巨化股份 13.89 -7.10 14.41 弱势未改,观望
600161 天坛生物 37.91 -15.90 41.21 后市看空,宜旁观
600162 香江控股 19.62 -3.41 24.94 尚未止跌,做差价
600163 福建南纸 7.81 -5.21 8.11 后市看空,慎碰
600165 宁夏恒力 6.99 -12.19 7.85 中线趋弱,离场为上
600166 福田汽车 12.03 -0.82 13.62 持续走弱,观望为上
600167 沈阳新开 17.10 -13.28 17.27 调整开始,减磅
600168 武汉控股 8.33 -12.22 10.28 继续调整,中线减磅
600169 太原重工 39.86 -2.69 31.30 后市看好,中线关注
600170 上海建工 13.69 -9.39 15.68 弱势未改,观望
600171 上海贝岭 8.08 -9.21 8.97 后市看空,宜旁观
600172 黄河旋风 7.68 -11.42 8.97 走势不佳,休息
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部