600265 景谷林业 12.11 -14.59 15.04 中线趋弱,离场为上
600266 北京城建 23.56 -15.65 28.81 持续走弱,观望为上
600267 海正药业 18.15 -11.55 17.56 会有机会,中线吸纳
600268 国电南自 22.09 -4.04 20.13 强势未改,分批参与
600269 赣粤高速 15.85 -14.33 17.24 调整格局不改,暂观望
600270 外运发展 16.40 -6.98 18.36 弱势未改,观望
600271 航天信息 61.46 -14.62 53.75 中线趋势延续,介入
600272 开开实业 10.98 -9.03 13.79 走势不佳,休息
600273 华芳纺织 7.52 -14.05 8.92 后市看空,慎碰
600275 武昌鱼 6.27 -16.85 8.40 中线趋弱,离场为上
600276 恒瑞医药 52.10 -13.53 37.42 面临回调,派发
600277 亿利科技 18.10 -7.41 19.92 中期弱势,调整为主
600278 东方创业 11.86 -8.69 13.48 继续调整,中线减磅
600279 重庆港九 11.96 -6.06 12.91 调整格局不改,暂观望
600280 南京中商 21.16 -13.78 20.19 涨势保持,逢低加仓
600281 太化股份 9.02 -19.03 10.94 后市看空,宜旁观
600282 南钢股份 18.97 -5.36 19.31 尚未止跌,做差价
600283 钱江水利 13.07 -25.31 16.08 后市看空,慎碰
600284 浦东建设 16.71 -12.83 20.59 依然看淡,不参与
600285 羚锐股份 13.19 -9.60 15.82 中线趋弱,离场为上
600287 江苏舜天 10.53 -21.23 13.01 中期弱势,调整为主
600288 大恒科技 10.50 -19.84 12.71 继续调整,中线减磅
600289 亿阳信通 19.93 -15.98 20.86 回吐压力大,回避
600290 华仪电气 36.33 -9.27 36.05 涨势保持,逢低加仓
600291 西水股份 42.16 -18.35 50.16 后市看空,宜旁观
600292 九龙电力 9.72 -14.66 11.22 走势不佳,休息
600293 三峡新材 7.15 -17.25 8.60 后市看空,慎碰
600295 鄂尔多斯 14.11 -9.43 14.70 空方主动,减持
600297 美罗药业 10.29 -12.06 11.89 中期弱势,调整为主
600298 安琪酵母 20.37 -18.00 26.91 继续调整,中线减磅
600299 蓝星新材 52.70 -12.15 46.87 后市看好,中线关注
600300 维维股份 8.58 -17.02 10.09 弱势未改,观望
600301 南化股份 11.37 -8.90 12.69 后市看空,宜旁观
600302 标准股份 9.16 -11.91 10.62 走势不佳,休息
600303 曙光股份 12.60 -8.90 14.70 后市看空,慎碰
600305 恒顺醋业 14.61 -9.76 16.90 中线趋弱,离场为上
600306 商业城 10.79 -18.33 13.15 持续走弱,观望为上
600307 酒钢宏兴 23.07 -13.94 26.54 中期弱势,调整为主
600308 华泰股份 24.64 -11.06 27.27 继续调整,中线减磅
600309 烟台万华 35.21 -12.66 34.15 后市看好,中线关注
600310 桂东电力 26.80 -8.66 30.65 弱势整理,避险为主
600312 平高电气 21.97 -2.54 23.52 走势不佳,休息
600313 ST中农 7.54 -17.05 9.25 后市看空,慎碰
600315 上海家化 47.06 -3.47 39.22 涨势未变,低吸
600316 洪都航空 41.80 -14.26 42.46 空方占优,派发
600317 营口港 14.61 -7.06 16.80 中期弱势,调整为主
600318 巢东股份 11.74 -7.55 13.62 弱势不改,减仓
600319 亚星化学 8.33 -14.66 9.40 调整格局不改,暂观望
600320 振华港机 19.06 -12.17 24.76 弱势未改,观望
600321 国栋建设 9.61 -6.61 10.34 后市看空,宜旁观
600322 天房发展 8.39 -15.08 10.62 走势不佳,休息
600323 南海发展 14.05 -6.01 15.13 后市看空,慎碰
600325 华发股份 47.96 -9.23 47.17 多空纠缠,继续观望
600326 西藏天路 14.47 -15.63 19.38 持续走弱,观望为上
600327 大厦股份 15.29 5.75 13.85 会有机会,中线吸纳
600328 兰太实业 13.04 -14.83 15.97 继续调整,中线减磅
600329 中新药业 11.28 -23.32 13.84 调整格局不改,暂观望
600330 天通股份 10.10 -16.80 11.36 弱势未改,观望
600332 广州药业 14.14 -9.17 16.02 走势不佳,休息
600333 长春燃气 7.91 -11.02 9.33 后市看空,慎碰
600335 鼎盛天工 16.74 -17.98 18.78 中线趋弱,离场为上
600336 澳柯玛 7.77 -8.59 9.16 持续走弱,观望为上
600337 美克股份 21.18 -10.97 23.77 中期弱势,调整为主
600338 ST珠峰 9.42 -12.79 11.36 继续调整,中线减磅
600339 天利高新 13.48 -12.19 15.66 调整格局不改,暂观望
600340 国祥股份 7.24 -18.10 9.19 弱势未改,观望
600343 航天动力 17.11 -18.64 20.34 后市看空,慎碰
600345 长江通信 10.83 -14.73 12.22 中线趋弱,离场为上
600346 大橡塑 11.15 -11.09 14.30 持续走弱,观望为上
600348 国阳新能 53.83 -18.54 52.87 强势未改,分批参与
600350 山东高速 8.45 -11.42 9.64 弱势未改,观望




