股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

600549 厦门钨业 22.36 -13.09 28.35 调整格局不改,暂观望
600550 天威保变 43.97 -13.53 51.75 弱势未改,观望
600552 *ST方兴 12.02 -9.22 12.99 走势不佳,休息
600553 太行水泥 8.33 -18.65 10.47 后市看空,慎碰
600555 九龙山 13.30 -12.44 15.43 中线趋弱,离场为上
600557 康缘药业 29.95 -14.91 28.37 会有机会,中线吸纳
600558 大西洋 18.97 -14.22 22.12 继续调整,中线减磅
600559 老白干酒 18.31 -6.91 20.23 调整格局不改,暂观望
600560 金自天正 13.23 -10.60 14.90 弱势未改,观望
600561 江西长运 9.30 -9.10 11.13 后市看空,宜旁观
600562 高淳陶瓷 9.42 -10.04 11.11 走势不佳,休息
600563 法拉电子 19.73 -7.34 20.15 多方败退,减磅
600565 迪马股份 17.79 -17.09 20.86 中线趋弱,离场为上
600566 洪城股份 9.99 2.98 9.32 维持震荡,观望为好
600567 山鹰纸业 6.23 -10.99 7.24 中期弱势,调整为主
600568 *ST潜药 10.20 -8.35 11.03 继续调整,中线减磅
600569 安阳钢铁 11.58 7.82 11.34 多方继续攻击,介入
600570 恒生电子 33.89 -3.68 27.46 涨势保持,逢低加仓
600571 信雅达 7.51 -12.78 8.67 后市看空,宜旁观
600572 康恩贝 21.67 -8.56 23.39 走势不佳,休息
600573 惠泉啤酒 9.63 -12.61 10.67 后市看空,慎碰

600575 芜湖港 10.29 -8.45 11.40 中线趋弱,离场为上
600576 万好万家 9.87 -10.26 12.06 持续走弱,观望为上
600577 精达股份 12.00 -13.98 13.63 中期弱势,调整为主
600578 京能热电 14.37 -5.96 17.22 继续调整,中线减磅
600579 *ST黄海 7.34 -19.51 9.41 调整格局不改,暂观望
600580 卧龙电气 12.30 -8.57 14.08 弱势未改,观望
600581 八一钢铁 17.53 -17.52 20.69 后市看空,宜旁观
600582 天地科技 50.72 -5.75 44.61 上升展开,逐步吸纳
600583 海油工程 50.39 -10.66 42.60 强势未变,适量参与
600584 长电科技 14.72 -12.95 16.79 依然看淡,不参与
600585 海螺水泥 64.98 -5.09 60.26 涨势未变,低吸
600586 金晶科技 31.19 -8.86 31.25 空方占优,派发
600587 新华医疗 18.30 -12.69 18.38 调整开始,减磅
600588 用友软件 53.97 -8.66 47.88 强势未改,分批参与
600589 广东榕泰 12.67 -7.65 13.93 调整格局不改,暂观望
600590 泰豪科技 13.21 -18.50 16.02 弱势未改,观望
600591 上海航空 11.02 -14.91 15.59 后市看空,宜旁观
600592 龙溪股份 18.05 -17.58 20.95 走势不佳,休息
600593 大连圣亚 12.75 -9.44 13.09 后市看空,慎碰
600594 益佰制药 14.32 -15.85 17.43 依然看淡,不参与
600595 中孚实业 24.30 -10.30 28.34 中线趋弱,离场为上
600596 新安股份 69.00 -13.87 53.91 中线看好,适当介入
600597 光明乳业 11.02 -16.65 13.11 中期弱势,调整为主
600598 北大荒 18.20 -17.22 19.09 向下突破,离场
600599 *ST花炮 15.87 -10.59 15.61 后市看好,中线关注
600600 青岛啤酒 35.52 -5.83 33.53 涨势保持,逢低加仓
600601 方正科技 7.73 -12.96 8.46 破位下行,出局观望
600603 ST兴 业 8.65 -13.08 9.52 后市看空,慎碰
600604 二纺机 6.69 -16.89 8.57 依然看淡,不参与
600605 汇通能源 13.68 -14.23 17.60 中线趋弱,离场为上
600606 金丰投资 11.39 -6.41 12.84 持续走弱,观望为上
600607 上实医药 15.97 -11.30 18.55 中期弱势,调整为主
600608 *ST沪科 7.77 -9.98 8.73 继续调整,中线减磅
600609 ST金杯 6.67 -12.92 8.08 调整格局不改,暂观望
600610 S*ST中纺 13.50 -10.77 15.52 弱势未改,观望
600611 大众交通 16.24 -21.28 20.90 后市看空,宜旁观
600612 中国铅笔 19.55 -7.87 21.90 走势不佳,休息
600613 永生数据 12.69 -22.31 15.55 后市看空,慎碰
600614 ST鼎立 11.21 -14.03 12.22 依然看淡,不参与
600616 第一食品 21.94 -14.60 27.91 持续走弱,观望为上
600617 联华合纤 15.30 -11.97 18.37 中期弱势,调整为主
600618 氯碱化工 7.11 -17.73 8.51 继续调整,中线减磅
600619 海立股份 10.51 -9.32 11.47 调整格局不改,暂观望
600620 天宸股份 7.67 -15.72 9.55 弱势未改,观望
600621 上海金陵 9.53 -14.90 10.85 后市看空,宜旁观
600622 嘉宝集团 10.80 -9.55 13.36 走势不佳,休息
600623 双钱股份 9.38 -21.30 11.21 后市看空,慎碰
600624 复旦复华 11.34 -13.04 11.58 成本失守,果断离场
600626 申达股份 8.10 -12.06 8.94 持续走弱,观望为上
600627 上电股份 63.07 -4.27 63.44 调整开始,减磅
600628 新世界 13.01 -10.64 16.51 继续调整,中线减磅
600629 ST棱光 15.79 -12.33 15.64 后市看好,中线关注
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部