股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

600630 龙头股份 8.40 -23.28 9.65 弱势未改,观望
600631 百联股份 19.21 -7.16 21.33 后市看空,宜旁观

600633 白猫股份 9.71 -17.01 12.67 后市看空,慎碰
600635 大众公用 16.17 -19.71 18.03 中线趋弱,离场为上
600636 三爱富 12.34 -11.09 13.44 弱势未改,逢高减磅
600638 新黄浦 20.39 -8.97 25.23 继续调整,中线减磅
600639 浦东金桥 22.80 -4.76 21.99 后市看好,中线关注
600640 中卫国脉 12.80 -17.31 14.85 弱势未改,观望
600641 万业企业 23.02 -12.12 24.23 破位下行,出局观望
600642 申能股份 14.71 -8.73 17.56 走势不佳,休息
600643 爱建股份 16.10 -22.30 15.60 强势未变,适量参与
600644 乐山电力 12.56 -8.94 14.40 依然看淡,不参与
600645 ST望春花 7.12 -5.06 7.74 弱势反弹,控制风险
600647 同达创业 15.50 -8.92 17.86 中期弱势,调整为主
600649 原水股份 15.68 -8.89 17.85 调整格局不改,暂观望
600650 锦江投资 14.49 -6.82 16.50 弱势未改,观望
600651 飞乐音响 10.65 -21.62 13.49 后市看空,宜旁观
600652 爱使股份 7.97 -10.25 8.55 下破支撑,离场为好
600653 申华控股 5.82 -13.02 6.65 后市看空,慎碰
600654 飞乐股份 5.30 -13.69 6.09 依然看淡,不参与
600655 豫园商城 26.21 -11.29 33.26 中线趋弱,离场为上
600658 兆维科技 7.66 -18.42 9.53 继续调整,中线减磅
600660 福耀玻璃 31.70 -9.37 26.82 涨势保持,逢低加仓
600661 交大南洋 9.82 -21.88 11.58 后市看空,宜旁观
600662 强生控股 9.55 -9.73 11.78 走势不佳,休息
600663 陆家嘴 20.91 -8.93 26.37 后市看空,慎碰
600665 天地源 10.25 -9.45 12.40 中线趋弱,离场为上
600666 西南药业 12.09 -8.43 13.57 持续走弱,观望为上
600667 太极实业 8.44 -22.71 11.04 中期弱势,调整为主
600668 尖峰集团 6.80 -16.45 7.71 继续调整,中线减磅
600671 ST天目 11.36 -2.91 12.60 后市看空,宜旁观
600673 阳之光 22.68 -8.14 28.05 后市看空,慎碰
600674 川投能源 27.90 -12.22 28.12 成本失守,果断离场
600675 中华企业 18.89 -5.18 22.44 弱势反弹,控制风险
600676 交运股份 8.36 -11.34 10.00 持续走弱,观望为上
600678 四川金顶 7.61 -20.97 9.49 继续调整,中线减磅
600679 金山开发 12.94 -7.90 13.04 回吐压力大,回避
600680 上海普天 10.74 -20.26 13.45 弱势未改,观望
600681 S*ST万鸿 5.25 -14.64 6.42 后市看空,宜旁观
600682 S宁新百 19.86 -5.91 23.71 走势不佳,休息
600683 银泰股份 13.26 -19.43 15.16 后市看空,慎碰
600684 珠江实业 14.00 -5.14 15.79 依然看淡,不参与
600685 广船国际 58.00 -8.00 71.25 中线趋弱,离场为上
600686 金龙汽车 29.08 -8.78 25.71 中线看好,适当介入
600687 华盛达 11.16 -19.41 15.28 中期弱势,调整为主
600688 S上石化 12.40 -10.91 15.71 继续调整,中线减磅
600689 上海三毛 10.82 -19.24 13.80 调整格局不改,暂观望
600690 青岛海尔 19.45 -19.67 21.44 弱势未改,观望
600691 *ST东碳 8.20 -9.89 8.78 后市看空,宜旁观
600692 亚通股份 9.60 -24.17 11.31 走势不佳,休息
600693 东百集团 30.89 -8.50 27.21 强势未变,适量参与
600694 大商股份 52.68 -10.92 50.26 震荡上行,中线关注
600695 ST大江 6.97 -13.52 8.57 中线趋弱,离场为上
600696 多伦股份 6.31 -9.61 7.13 持续走弱,观望为上
600697 欧亚集团 22.26 -13.46 23.10 调整开始,减磅

600698 SST轻骑 8.15 -14.12 9.94 继续调整,中线减磅

600699 *ST得亨 6.69 -12.67 7.71 调整格局不改,暂观望
600701 工大高新 5.33 -20.09 6.10 后市看空,宜旁观
600702 沱牌曲酒 12.98 -21.70 16.07 走势不佳,休息
600704 中大股份 20.03 -19.99 22.15 依然看淡,不参与
600706 *ST长信 8.44 -6.52 9.42 持续走弱,观望为上
600707 彩虹股份 5.75 -23.55 6.82 中期弱势,调整为主
600708 海博股份 8.03 -12.14 9.62 继续调整,中线减磅
600710 常林股份 9.35 -11.05 10.87 弱势未改,观望
600711 ST雄震 17.08 -20.48 21.41 后市看空,宜旁观
600712 南宁百货 8.78 -16.05 10.75 走势不佳,休息
600713 南京医药 13.31 -21.43 15.79 后市看空,慎碰
600714 *ST金瑞 10.52 -21.43 12.53 依然看淡,不参与
600715 ST松辽 6.05 -11.02 6.70 中线趋弱,离场为上
600717 天津港 22.26 -11.63 26.61 中期弱势,调整为主
600718 东软股份 39.29 -1.23 38.65 强势未改,分批参与
600719 大连热电 8.21 -3.06 9.19 调整格局不改,暂观望
600720 祁连山 9.20 -16.29 11.04 弱势未改,观望
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部