股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

沪深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-2  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

600721 ST百花 9.22 -18.05 12.30 后市看空,宜旁观
600723 西单商场 17.02 -5.70 18.56 后市看空,慎碰
600724 宁波富达 5.90 -10.74 6.66 依然看淡,不参与
600725 云维股份 35.60 -8.27 33.56 涨势未变,低吸
600726 华电能源 5.48 -10.90 6.74 持续走弱,观望为上
600729 重庆百货 29.76 -8.74 28.06 后市看好,中线关注
600731 湖南海利 6.94 -20.42 8.95 后市看空,宜旁观
600732 上海新梅 9.12 -21.66 10.51 走势不佳,休息
600733 S前锋 28.89 -18.61 37.75 后市看空,慎碰
600735 *ST锦股 10.74 -14.70 13.16 中线趋弱,离场为上
600736 苏州高新 13.73 -12.87 15.87 持续走弱,观望为上
600738 兰州民百 7.41 -15.03 10.11 继续调整,中线减磅
600739 辽宁成大 44.03 -3.97 50.36 虽有反抽,颓势依旧
600740 山西焦化 23.99 3.05 22.55 涨势保持,逢低加仓
600741 巴士股份 8.88 -17.09 10.45 后市看空,宜旁观
600742 一汽四环 10.28 -4.64 11.59 走势不佳,休息
600743 SST幸福 19.95 -3.80 21.68 后市看空,慎碰
600744 华银电力 7.28 -16.32 8.32 依然看淡,不参与
600746 江苏索普 9.89 -18.06 11.96 持续走弱,观望为上
600747 大连控股 8.98 -16.72 10.34 中期弱势,调整为主
600748 上实发展 49.05 -15.09 46.68 强势未改,分批参与
600749 西藏旅游 13.98 -16.29 17.01 调整格局不改,暂观望
600750 江中药业 15.05 -14.87 18.13 弱势未改,观望
600751 SST天海 11.25 -16.05 12.73 后市看空,宜旁观
600753 东方银星 7.84 -18.00 10.13 后市看空,慎碰
600754 锦江股份 16.58 -9.34 19.94 依然看淡,不参与
600755 厦门国贸 22.13 -10.83 25.98 中线趋弱,离场为上
600756 浪潮软件 9.36 -6.50 10.17 空方占优,派发
600757 *ST源发 7.22 15.71 5.53 机会有限,减仓
600758 ST红阳 10.96 -11.89 12.47 继续调整,中线减磅
600759 ST华侨 7.08 -8.41 7.34 回吐压力大,回避
600760 ST黑豹 5.83 -14.89 6.49 弱势未改,观望
600761 安徽合力 33.21 -7.73 34.59 破位下行,出局观望
600763 通策医疗 11.92 -17.21 13.77 后市看空,慎碰
600764 中电广通 8.75 -19.12 10.87 依然看淡,不参与
600765 力源液压 38.70 1.29 41.04 弱势反弹,控制风险
600766 园城股份 9.20 -14.19 11.73 持续走弱,观望为上

600767 运盛实业 6.11 -14.54 7.52 中期弱势,调整为主
600768 宁波富邦 7.39 -11.80 8.44 继续调整,中线减磅
600769 祥龙电业 5.70 -12.15 6.69 调整格局不改,暂观望
600770 综艺股份 28.09 -16.37 28.79 弱势未改,观望
600771 东盛科技 13.28 -19.48 18.40 后市看空,宜旁观
600774 汉商集团 7.65 -10.54 8.90 依然看淡,不参与
600775 南京熊猫 10.11 -5.16 10.75 空方主动,减持
600776 东方通信 6.84 -14.60 7.68 持续走弱,观望为上
600777 新潮实业 7.84 -13.47 8.93 中期弱势,调整为主
600778 友好集团 9.08 -1.84 10.17 弱势不改,减仓
600779 水井坊 24.34 -15.73 25.98 调整格局不改,暂观望
600780 通宝能源 10.52 -12.48 12.63 弱势未改,观望
600781 上海辅仁 8.70 -18.07 11.57 后市看空,宜旁观
600782 新钢股份 13.49 -5.79 16.94 尚未止跌,做差价
600784 鲁银投资 9.35 -5.08 10.04 成本失守,果断离场
600785 新华百货 24.40 -4.43 26.17 中线趋弱,离场为上
600787 中储股份 10.72 -13.48 13.34 中期弱势,调整为主
600789 鲁抗医药 6.57 -15.44 7.60 调整格局不改,暂观望
600790 轻纺城 11.88 -17.45 13.63 弱势未改,观望
600791 天创置业 13.92 -19.20 17.09 后市看空,宜旁观
600792 马龙产业 15.65 -10.88 15.60 上升展开,逐步吸纳
600793 *ST宜纸 10.99 4.76 11.95 等待突破,持币观望
600794 保税科技 7.49 -9.54 8.43 依然看淡,不参与
600795 国电电力 15.78 1.93 16.90 弱势反弹,控制风险
600796 钱江生化 7.25 -22.95 8.70 持续走弱,观望为上
600797 浙大网新 10.72 -12.06 11.26 中期弱势,调整为主
600798 宁波海运 12.96 -10.67 13.04 向下突破,离场
600800 S*ST磁卡 12.18 -13.62 12.48 后市看淡,不盲动
600801 华新水泥 29.23 -16.38 32.34 后市看空,宜旁观
600802 福建水泥 11.37 -20.44 13.56 走势不佳,休息
600803 威远生化 12.59 31.69 11.04 强势未变,适量参与
600804 鹏博士 25.90 -14.74 28.78 依然看淡,不参与
600805 悦达投资 6.66 -18.67 7.68 中线趋弱,离场为上
600806 昆明机床 24.55 -5.21 24.12 中线看好,适当介入
600807 天业股份 10.19 -17.16 12.48 中期弱势,调整为主
600808 马钢股份 8.32 -6.08 9.83 继续调整,中线减磅
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部