周末沪.深市A股全景图(点评)
金龙汽车 33.49 12.04 7.30 均线助涨有力,介入为主
华盛达 0.00 0.00 0.00 停牌
S上石化 12.67 -4.88 8.43 无量大幅下挫,减磅为主
上海三毛 13.41 9.29 35.36 走势属多头势,建议介入
青岛海尔 22.90 6.66 4.92 筹码锁定良好,建议介入
*ST东碳 9.30 5.80 13.64 反弹需要量配合,关注为主
亚通股份 11.79 13.15 22.83 均线助涨有力,建议介入
东百集团 33.50 1.95 7.48 走势属多头势,建议介入
大商股份 54.44 2.70 2.02 技术位有支撑,关注
ST大江 8.94 13.60 15.94 走势属多头势,介入
多伦股份 6.92 0.87 7.25 走势弱于大盘,建议观望
欧亚集团 22.43 -3.11 2.53 有资金出局迹象,建议撤退
SST轻骑 9.56 6.58 6.80 后市有望反弹,介入为宜
*ST得亨 8.21 6.49 11.76 走势形态良好,介入为宜
工大高新 7.00 18.24 37.66 中长线上升趋势,低吸为宜
沱牌曲酒 13.71 -0.29 12.53 上档压力较强,出局为宜
中大股份 22.36 0.90 12.32 延续下行态势,近期出局
*ST长信 8.67 -4.52 10.46 走势弱于大盘,近期观望
彩虹股份 6.35 2.42 10.04 仍有下调压力,近期出局
海博股份 9.43 6.55 10.55 主力打压明显,观望
为主常林股份 10.30 2.39 8.25 走势比较弱,近期斩出
ST雄震 18.46 2.21 11.09 光脚阴线形态,减磅为主
南宁百货 11.66 12.22 24.41 短期股价有风险,观望
南京医药 15.29 2.00 12.12 仍有下跌空间,观望
为主*ST金瑞 12.63 -2.62 12.69 下跌能量不足,关注为主
ST松辽 6.55 -1.50 10.09 可能跌出整理区,减磅为主
*ST耀华 0.00 0.00 0.00 停牌
天津港 24.39 3.79 3.07 有震荡上行趋势,建议持有
东软股份 43.00 6.04 4.86 走势强于大盘,建议持仓
大连热电 8.96 2.17 8.12 均线多头排列,买入
祁连山 10.74 3.67 10.90 暂时多头格局,持有
ST百花 10.12 -3.16 11.33 仍有向下空间,观望
为宜*ST沧化 10.00 7.87 19.78 主力实力强大,买入
西单商场 19.26 -2.13 30.89 仍有向下空间,观望
为宜宁波富达 7.70 7.24 26.29 中长线上升趋势,低吸
云维股份 36.30 -4.45 3.75 上档压力较强,出局为宜
华电能源 5.95 -1.16 4.05 短期仍将走弱,观望
为宜鲁北化工 9.69 12.28 23.79 连续上攻多日,出局为宜
SST新太 13.79 4.63 5.23 股价震荡上扬,近期持有
重庆百货 29.86 2.37 3.46 走势明显较弱,近期观望
中国高科 12.78 -2.52 21.00 走势比较弱,斩出
为主湖南海利 8.78 12.71 21.35 仍有向上空间,近期持仓
上海新梅 10.88 -4.90 12.71 走势弱于大盘,观望
为主S前锋 29.32 -4.34 5.62 主力护盘不明显,建议观望
*ST锦股 11.62 1.57 9.92 走势弱于大盘,观望
为主苏州高新 15.50 0.91 7.72 多头市道,买入
中粮屯河 27.77 15.95 25.80 中期平缓上升中,建议低吸
兰州民百 8.48 2.91 8.13 股价震荡上扬,持有
辽宁成大 51.87 4.47 15.72 下行空间不大,关注为宜
山西焦化 26.01 -8.22 34.85 主力出货完毕,出局为宜
巴士股份 9.65 -3.02 4.07 主力打压明显,观望
为宜一汽四环 12.06 9.14 11.84 走势比大盘强,持有
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 8.41 -1.06 26.07 高位盘整明显,近期减磅
江苏索普 12.58 6.43 12.21 震荡上行走势,持有为宜
大连控股 9.85 5.57 9.07 可能继续回调,减磅为宜
上实发展 51.90 4.85 3.07 调整未结束,近期出局
西藏旅游 15.49 -1.15 8.80 短线止升回落,减磅为主
江中药业 17.69 5.05 9.21 下跌能量不足,关注为主
SST天海 13.99 2.34 7.60 穿头破脚形态,近期观望
东方银星 10.26 15.28 38.14 走势强于大盘,持仓为主
锦江股份 19.22 10.65 5.72 企稳后再收长阳,介入为主
厦门国贸 23.40 2.86 10.71 仍有下调压力,建议出局
浪潮软件 11.03 1.57 25.96 中期有走好迹象,建议持有
*ST源发 9.35 1.41 42.52 均线助涨有力,介入为主
ST红阳 12.87 8.88 8.65 中长线上升趋势,低吸为主
华侨股份 9.08 19.79 5.54 均线强力支撑,介入
ST黑豹 7.09 3.50 8.86 筹码锁定良好,介入
安徽合力 34.69 -4.49 3.78 反弹力度有限,建议不入
通策医疗 12.33 -0.72 19.04 主力实力不强,高抛
中电广通 9.98 1.32 10.50 有资金出逃迹象,减磅为宜
力源液压 38.29 -1.42 6.58 企稳后再收长阴,出局
园城股份 10.36 -2.45 9.80 有资金出逃迹象,减磅
运盛实业 7.11 5.33 10.66 走势比大盘强,持有为宜
宁波富邦 8.45 2.30 9.48 仍有向上空间,持仓为宜
祥龙电业 6.59 4.27 8.52 走势比大盘强,近期持有
综艺股份 32.11 8.96 12.33 运行于中期通道,持有为主
东盛科技 15.46 2.66 15.26 短期有上攻欲望,持有为主
ST雅砻 7.97 10.24 0.31 短期攻势较急,近期介入
汉商集团 9.22 6.59 15.47 主力锁仓拉高,持有为主
南京熊猫 11.17 1.73 30.62 走势弱于大盘,近期观望
Tags:
责任编辑: