周末沪.深市A股全景图(点评)
东方通信 8.19 8.19 30.97 放量下挫走势,建议减磅
新潮实业 9.68 9.13 10.48 停牌
友好集团 9.72 4.18 10.11 有震荡上行趋势,建议持有
水井坊 25.51 0.83 7.33 均线空头发散,建议出局
通宝能源 12.34 1.48 7.30 强势特征明显,建议持有
上海辅仁 11.32 13.09 21.04 均线强力支撑,介入
新钢股份 14.01 0.07 8.31 均线空头排列,建议出局
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 10.94 7.47 26.50 调整压力加大,减磅
新华百货 26.02 1.28 4.31 主力已获利了结,观望
为宜东方锅炉 0.00 0.00 0.00 停牌
中储股份 11.43 -3.46 5.47 斩仓筹码涌出,减磅为宜
鲁抗医药 7.83 -2.00 25.00 企稳后再收长阴,出局为宜
轻纺城 13.83 8.98 12.24 盘口有异动,近期关注
天创置业 15.56 -4.89 10.59 调整格局,卖出为宜
马龙产业 18.93 -1.87 26.86 目前又再展跌势,出局为宜
*ST宜纸 9.63 2.88 15.49 调整未结束,近期出局
保税科技 8.52 3.65 11.09 下跌能量不足,关注为宜
国电电力 18.23 -6.85 19.31 仍有下调压力,出局为宜
钱江生化 8.79 3.29 20.58 股价震荡上扬,近期持有
浙大网新 12.82 10.71 29.43 回档力度有限,持有为主
宁波海运 15.73 2.61 19.62 两阴夹一阳走势,近期观望
S*ST磁卡 12.81 -2.44 4.70 均线助跌明显,减磅为主
华新水泥 35.00 -3.39 1.94 走势比较弱,斩出
为主福建水泥 12.77 -4.77 9.81 沿5日均线下挫,建议出局
威远生化 16.78 16.29 61.77 短期股价有风险,观望
为主鹏博士 27.01 -3.40 8.25 盘中大单打压,建议观望
悦达投资 7.62 3.67 12.46 短线有上攻可能,介入为主
昆明机床 23.76 -3.73 7.40 斩仓筹码涌出,建议减磅
天业股份 11.70 2.90 9.04 上攻力度减弱,建议观望
马钢股份 9.11 0.11 10.71 短线有回调迹象,减磅
山西汾酒 28.86 -1.67 4.17 有资金出局迹象,撤退为宜
神马实业 12.91 7.67 11.97 主力打压明显,观望
东方集团 17.13 1.54 8.72 两阴夹一阳走势,观望
华北制药 10.12 -0.10 14.42 短线有回调迹象,减磅
杭州解百 9.76 3.72 10.96 下行空间有限,观望
为宜厦工股份 14.49 -8.00 13.03 短期跌势较急,减磅
安信信托 27.74 -5.74 7.01 短线弱势不改,减磅
宏盛科技 11.10 -8.19 46.99 盘口有异动,出局为宜
上海永久 14.75 12.77 23.62 主力小幅洗盘,低吸
耀皮玻璃 12.89 -1.68 13.10 有资金出逃迹象,减磅为宜
隧道股份 16.10 10.50 7.46 主力实力强大,买入
津劝业 9.89 7.38 6.02 停牌
上海物贸 13.33 9.53 10.01 有回调压力,近期减磅
世茂股份 20.20 1.46 4.05 仍有向下空间,近期观望
益民商业 12.02 8.88 38.45 企稳后再收长阴,出局为宜
新华传媒 44.89 1.77 2.31 走势比大盘强,近期持有
兰生股份 16.68 -0.06 6.74 短线止升回落,减磅为宜
友谊股份 19.50 -0.41 6.18 主力打压明显,近期观望
*ST成商 27.22 13.56 4.82 中期强势确立,近期吸纳
三精制药 25.90 8.28 3.14 中长线上升趋势,低吸为宜
大红鹰 26.49 13.45 14.33 有回调压力,减磅为宜
广电网络 27.21 -1.88 4.29 走势比较弱,近期斩出
东方明珠 17.19 5.59 3.86 股价震荡上扬,持有为宜
第一医药 10.97 -1.61 26.94 下行空间不大,低吸为宜
申通地铁 13.62 6.49 10.21 走势比大盘强,持有为宜
上海机电 32.97 5.34 4.22 多方占据主动,近期持有
界龙实业 21.43 23.52 43.41 下跌能量不足,近期观望
海通证券 44.31 -0.85 6.44 跌势有加速迹象,观望
为主上海九百 8.85 6.24 14.36 仍有向上空间,近期持仓
四川长虹 9.01 -4.05 8.85 无量大幅下挫,近期减磅
新湖创业 17.04 0.06 11.53 停牌
上柴股份 15.90 -1.97 17.98 弱势特征明显,观望
为主中西药业 11.00 -0.99 20.05 多方占据主动,近期持有
上工申贝 8.03 4.15 5.57 震荡上行走势,近期持有
ST丹科 25.49 14.05 6.44 中长线上升趋势,低吸为主
宝信软件 32.91 -3.69 4.82 下行空间不大,关注为主
同济科技 12.00 17.30 57.15 主力实力强大,近期买入
ST渝万里 8.61 -3.48 5.80 下跌概率大,观望
为主自仪股份 14.39 4.43 3.63 股价震荡上扬,持有为主
上海医药 12.02 -2.28 4.50 仍有向下空间,近期观望
华东电脑 11.37 2.71 25.95 两阴夹一阳形态,减磅为主
海欣股份 10.93 -3.45 8.04 走势弱于大盘,观望
为主龙建股份 5.88 3.89 7.44 震荡上行走势,建议持有
*ST春兰 5.92 0.68 12.22 均线助跌明显,建议减磅
航天长峰 13.29 5.98 6.99 停牌
长百集团 11.98 19.68 17.08 停牌
工大首创 10.47 4.49 12.58 均线助涨有力,介入为主
银座股份 39.86 3.80 1.87 均线助涨有力,建议介入
王府井 43.49 -0.43 4.16 两阴夹一阳形态,减磅为主
北人股份 11.11 6.32 10.34 均线多头发散,建议买入
Tags:
责任编辑: