股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

周末沪.深市A股全景图(点评)

时间:2008-2-23  来源:  责任编辑:  点击:  评论 1 条  我要投稿  【进入论坛】

华仪电气 39.56 -0.95 7.16 走势属多头势,介入
西水股份 43.05 -14.63 23.65 跌势有加速迹象,观望
九龙电力 10.51 2.54 5.31 短线有回调迹象,减磅
三峡新材 8.81 10.26 40.35 企稳后再收长阴,出局
鄂尔多斯 17.57 13.21 32.42 短线有上攻可能,介入为宜
美罗药业 11.80 -0.34 10.90 两阴夹一阳形态,减磅
安琪酵母 23.51 1.77 8.92 穿头破脚走势,近期减磅
蓝星新材 57.99 7.89 3.23 买气有所减弱,近期出货
维维股份 10.20 8.63 16.04 目前已重拾升势,近期介入
南化股份 13.96 11.24 17.75 走势强于大盘,近期持仓
标准股份 10.09 3.70 7.18 仍有向上空间,建议持仓
曙光股份 13.39 -0.45 7.59 两阴夹一阳走势,建议观望
恒顺醋业 15.81 4.84 12.00 下穿30日均线,出局为主
商业城 15.48 27.09 35.08 均线多头发散,买入
酒钢宏兴 25.41 -2.04 10.87 有继续回落可能,建议观望
华泰股份 25.46 -10.45 13.56 短线有望上行,持有
烟台万华 38.51 6.44 2.04 中期强势确立,吸纳为宜
桂东电力 30.95 11.01 9.86 价量不协调,观望
为宜荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 23.53 -5.88 11.90 延续下行态势,出局为宜
ST中农 8.88 6.73 17.11 沿5日均线攀升,介入为宜
上海家化 42.70 -8.05 5.64 调整格局,近期卖出
洪都航空 48.28 0.58 5.51 均线助涨有力,近期介入
营口港 14.96 -0.73 5.35 均线空头发散,出局为主
巢东股份 12.89 -7.20 24.87 下行空间不大,建议低吸
亚星化学 9.75 8.09 23.54 主力小幅洗盘,建议低吸
振华港机 19.68 -5.93 5.67 走势比较弱,近期斩出
国栋建设 10.78 -0.55 18.37 延续下行态势,出局为主
天房发展 9.20 2.79 5.09 股价震荡上扬,近期持有
南海发展 14.75 1.72 7.43 仍有下跌空间,近期观望
华发股份 44.87 -15.13 14.78 下行空间不大,关注为主
西藏天路 17.42 -1.86 16.87 仍有下调压力,出局为主
大厦股份 14.57 0.55 9.62 两阴夹一阳形态,建议减磅
兰太实业 15.67 8.74 13.43 上攻力度减弱,观望
为主中新药业 14.02 2.56 32.15 买盘有所不济,减磅
天通股份 11.02 -0.36 11.71 重回跌势,出局为宜
宏达股份 0.00 0.00 0.00 停牌
广州药业 15.40 -1.53 10.54 延续下行态势,出局
长春燃气 9.40 7.55 18.15 仍有向上空间,持仓为宜
鼎盛天工 23.54 11.51 45.82 下跌能量不足,近期观望
澳柯玛 10.06 8.76 29.73 走势比大盘强,持有为宜
美克股份 23.23 12.55 9.53 下行空间不大,近期低吸
ST珠峰 11.08 10.80 5.45 股价震荡上扬,近期持有
天利高新 15.12 6.55 14.90 多方占据主动,持有为主
国祥股份 8.94 6.68 16.34 走势属多头势,介入为主
航天动力 18.98 0.69 6.29 处于空头市道,建议出局
长江通信 12.90 3.28 14.58 中长线上升趋势,建议低吸
大橡塑 13.97 14.04 21.01 短期有上攻欲望,持有为宜
国阳新能 54.47 1.00 3.59 短线有回调迹象,减磅为宜
山东高速 8.85 -0.67 6.99 仍有向下空间,观望
为宜亚宝药业 15.35 1.45 12.55 仍有下跌空间,观望
为宜浙江龙盛 16.85 2.37 3.87 主力打压明显,观望
为宜旭光股份 11.17 12.49 19.33 盘口有异动,关注为宜
敦煌种业 17.21 7.29 68.94 中期强势确立,吸纳为宜
精伦电子 7.62 4.38 10.07 仍有向上空间,持仓为宜
恒丰纸业 13.38 -0.07 11.81 下档承接力强,介入为主
承德钒钛 18.99 10.41 21.54 股价震荡上扬,近期持有
国旅联合 9.31 5.92 12.52 震荡上行走势,持有为主
新农开发 16.28 7.53 67.20 股价有调整要求,减磅为主
华微电子 22.27 3.49 8.20 走势比较弱,建议斩出
华联综超 28.00 11.20 9.38 有震荡上行趋势,建议持有
江西铜业 48.68 9.61 21.96 能量有所不足,观望
联创光电 11.25 -2.26 37.65 均线多头排列,买入
通葡股份 10.09 -0.39 9.56 盘口有异动,出局
宁波韵升 11.58 4.23 4.59 股价震荡上扬,持有
红星发展 14.50 -0.41 10.95 短期仍将走弱,观望
为宜五洲交通 9.45 13.45 23.06 再入已有风险,近期观望
*ST长运 16.76 -11.09 19.06 仍有向下空间,观望
为主三房巷 9.11 9.10 15.86 短期支撑5日线,持有为主
万向德农 18.36 13.54 59.82 均线助涨有力,建议介入
昌河股份 9.98 16.05 22.87 震荡上行走势,建议持有
鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌
星马汽车 9.26 -0.11 6.96 盘中大单打压,建议观望
天鸿宝业 34.53 -4.85 4.51 斩仓筹码涌出,减磅
宁沪高速 9.18 -1.92 4.84 有资金出局迹象,建议撤退
天科股份 16.01 -5.60 6.47 仍有下跌空间,观望
为宜宝光股份 10.55 2.63 20.10 价跌量减走势,观望
为宜健康元 27.37 7.17 23.86 均线支撑股价,买入为主
*ST贤成 8.07 3.86 8.41 仍有向上空间,持仓为主
广东明珠 15.94 21.68 69.31 再入已有风险,观望
Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:1 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部