股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>新闻资讯>

5月份长城30股票池

时间:2008-5-8  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】


  600150 中国船舶(爱股,行情,资讯) 机械 136.26 903 4.40 6.75 9.83 31 20

  600028 中国石化(爱股,行情,资讯) 石油化工 13.17 9209 0.63 1.03 1.10 21 13

  600527 江南高纤(爱股,行情,资讯) 石油化工 12.11 28 0.35 0.52 0.73 35 23

  000635 英力特(爱股,行情,资讯) 石油化工 28.46 39 0.71 1.38 1.76 40 21

  600596 新安股份(爱股,行情,资讯) 石油化工 68.48 196 1.72 3.45 3.66 40 20

  601666 平煤天安(爱股,行情,资讯) 煤炭 46.56 500 1.03 1.60 1.82 45 29

  601088 中国神华(爱股,行情,资讯) 煤炭 48.98 8077 0.99 1.27 1.63 49 39

  600005 武钢股份(爱股,行情,资讯) 钢铁 17.24 1351 0.83 1.29 1.52 21 13

  600001 邯郸钢铁(爱股,行情,资讯) 钢铁 7.04 198 0.34 0.89 0.99 21 8

  600970 中材国际 建材 61.65 104 1.51 2.35 3.27 41 26

  000002 万科A(爱股,行情,资讯) 房地产 25.16 1522 0.70 1.24 1.95 36 20

  600289 亿阳信通(爱股,行情,资讯) IT 14.10 41 0.43 0.58 0.71 33 24

  002106 莱宝高科(爱股,行情,资讯) 元器件 28.92 73 0.90 1.34 1.78 32 22

  000651 格力电器(爱股,行情,资讯) 家电 49.40 412 1.52 1.62 2.10 32 30

  000338 潍柴动力(爱股,行情,资讯) 汽车 72.85 287 3.51 4.21 4.51 21 17

  000400 许继电气 电力设备 23.56 89 0.31 0.63 0.78 77 37

Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部