股票吧

欢迎投稿 投稿指南 通告:
搜索: 您的位置股票吧首页>期货知识>股指期货>

新华富时中国 A50 股指期货简介

时间:2007-2-22  来源:  责任编辑:  点击:  评论 0 条  我要投稿  【进入论坛】

以下是 A50 股指的基本内容即样本股、合约规格以及其主要影响因素等做一个全面的介绍,让投资者对其有更深入的认识。

新华富时 A50 指数及其样本股

新华富时 A50 指数是由新华富时指数有限公司编制的新华富时系列指数之一。新华富时 A50 指数是专门为对中国 A 股有兴趣的国外投资者以及中国境内投资者而设计的,其样本股是按公众持股量调整后的沪深两市总市值最大的 50 家 A 股公司(见表 1 ),占了中国 A 股市场 35% 左右的市值,极具代表性。

新华富时中国 A50 指数成份股一览表(表一)

( 2006 年 8 月 11 日为准)

序号 证券代码 公司名称 收盘价(元) 股息率( % ) 权重( % )

01      600036     招商银行     7.66          1.04           9.0627
02      601988     中国银行     3.27          0              5.6025
03      601006     大秦铁路     5.79          0              5.4295
04      600028     中国石化     6.17          2.11           5.1959
05      600019     宝钢股份     4.1           7.8            5.1884
06      600900     长江电力     6.41          2.95           5.0562
07      600016     民生银行     4.11          0.87           5.0302
08      000002     深万科 A      5.86          2.56           4.8303
09      600050     中国联通     2.29          1.81           3.5077
10      600519     贵州茅台     44.08         0.3            3.0063
11      000858     五粮液       12.78         0.78           2.5040
12      000063     中兴通讯     25.8          0.97           2.4882
13      600009     上海机场     13.3          0              2.4693
14      000001     深发展 A      6.82          0              2.3974
15      600018     上港集箱     16.65         2.16           2.1710
16      600104     上海汽车     4.97          5.03           1.9609
17      600005     武钢股份     2.5           12             1.8880
18      000039     中集集团     11.33         3.05           1.8188
19      600000     浦发银行     9.26          1.4            1.7465
20      600583     海油工程     21.51         0.46          1.6414
21      002024     苏宁电器     44.99         0              1.5622
22      600320     振华港机     8.73          1.15           1.5278
23      600030     中信证券     12.78         0.94           1.5278  

 

序号 证券代码 公司名称 收盘价(元) 股息率( % ) 权重( % )

24      000069     华侨城       11.1          1.8            1.4855
25      600309     烟台万华     12.96         0.83           1.4836
26      000898     鞍钢新轧     5.38          6.69           1.3071
27      600717     天津港       7.46          12.9           1.3017
28      000792     盐湖钾肥     17.6          2.84           1.3016
29      600832     东方明珠     9.25          1.35           1.2877
30      600015     华夏银行     3.87          2.84           1.1746
31      600795     国电电力     6.9           1.16           1.1311
32      600688     上海石化     6.36          1.57           1.1191
33      600642     申能股份     5.47          4.57           1.0632
34      600585     海螺水泥     14.03         0.5            0.8339
35      600362     江西铜业     10.27         1.87           0.7459
36      600029     南方航空     2.33          0              0.7184
37      600205     山东铝业     14.41         2.67           0.6998
38      600649     原水股份     4.94          2.02           0.6727
39      600008     首创股份     4.21          4.28           0.6693
40      000088     盐田港 A       7.41          8.77           0.6667
41      600026     中海发展     6.73          4.46           0.6582
42      600011     华能国际     4.42          5.66           0.5749
43      600350     山东基建     3.4           3.89           0.5413
44      000869     张裕 A        32            1.68           0.5377
45      600600     青岛啤酒     10.52         1.43           0.4965

Tags:  
责任编辑:
请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
评论总数:0 [ 查看全部 ] 网友评论
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 合作伙伴 - RSS订阅 - 网站地图 - 返回顶部