dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>权证知识>权证行情>文档内容
权证行情
来源: 作者: 发布时间:2007-02-23  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  
权证代码 权证名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交量 成交金额 换手率 量比 振幅 标的证券 最新价 涨跌幅
580002 包钢JTB1 2.659 9.60% 2.520 2.830 2.518 146956 398191.77 0.00% 2.38 12.86% 包钢股份 4.66 9.91%
580003 邯钢JTB1 3.528 5.53% 3.377 3.680 3.359 83732 296143.29 0.00% 1.76 9.60% 邯郸钢铁 6.50 6.56%
580995 包钢JTP1 0.410 0.74% 0.408 0.414 0.405 63064 25806.75 0.00% 0.70 2.21% 包钢股份 4.66 9.91%
580996 沪场JTP1 0.500 7.76% 0.441 0.527 0.441 256875 122700.29 0.00% 0.92 18.53% 上海机场 28.85 -3.64%
580997 招行CMP1 0.378 1.07% 0.375 0.384 0.374 56131 21253.88 0.00% 1.12 2.67% 招商银行 17.85 -1.44%
030002 五粮YGC1 19.120 -1.34% 19.670 19.980 19.000 5893 115331.90 0.00% 1.31 5.06% 五 粮 液 28.85 -1.20%
038001 钢钒PGP1 0.842 0.60% 0.838 0.864 0.836 14300 12127.32 0.00% 0.75 3.35% 新 钢 钒 6.07 3.41%
038004 五粮YGP1 1.120 5.16% 1.070 1.165 1.070 22021 24779.75 0.00% 3.25 8.92% 五 粮 液 28.85 -1.20%
580004 首创JTB1 4.418 -2.26% 4.580 4.848 4.380 31285 146598.19 0.00% 1.47 10.35% 首创股份 7.53 0.53%
580005 万华HXB1 35.816 1.31% 35.610 36.980 35.610 175 6374.33 0.00% 0.92 3.88% 烟台万华 35.68 1.11%
580993 万华HXP1 0.895 2.17% 0.880 0.916 0.878 15697 14091.70 0.00% 0.89 4.34% 烟台万华 35.68 1.11%
580006 雅戈QCB1 11.049 -1.17% 11.300 11.770 10.902 5131 58365.53 0.00% 0.58 7.76% 雅戈尔 14.13 -2.42%
580991 海尔JTP1 0.577 0.52% 0.574 0.583 0.572 24826 14329.19 0.00% 0.77 1.92% 青岛海尔 11.18 4.39%
580992 雅戈QCP1 0.546 1.30% 0.540 0.549 0.539 22977 12499.38 0.00% 0.95 1.86% 雅戈尔 14.13 -2.42%
580007 长电CWB1 7.918 2.37% 7.800 8.178 7.680 22356 176562.53 0.00% 0.85 6.44% 长江电力 12.77 -2.07%
038006 中集ZYP1 0.847 2.42% 0.827 0.854 0.827 9203 7768.96 0.00% 1.24 3.26% 中集集团 27.26 4.93%
580990 茅台JCP1 0.737 2.93% 0.719 0.747 0.716 27964 20455.48 0.00% 1.61 4.33% 贵州茅台 100.17 -2.95%
038008 钾肥JTP1 1.222 1.33% 1.200 1.235 1.199 4636 5661.45 0.00% 0.91 2.99% 盐湖钾肥 29.75 -3.72%
580008 国电JTB1 7.112 1.07% 7.110 7.580 7.000 12898 94674.54 0.00% 0.86 8.24% 国电电力 10.46 -2.52%
580009 伊利CWB1 20.622 -2.02% 21.299 21.299 20.501 903 18953.96 0.00% 0.72 3.79% 伊利股份 30.18 -2.11%
031001 侨城HQC1 12.403 -2.65% 12.743 12.870 12.401 3032 38335.81 0.00% 0.64 3.68% 华侨城A 19.02 -2.01%
580010 马钢CWB1 2.896 2.48% 2.875 3.100 2.830 92338 275060.95 0.00% 1.34 9.55% 马钢股份 5.78 1.40%
031002 钢钒GFC1 3.360 5.46% 3.230 3.608 3.201 30849 104668.40 0.00% 1.05 12.77% 新 钢 钒 6.07 3.41%
580011 中化CWB1 7.267 2.38% 7.180 7.923 6.990 17437 130090.23 0.00% 0.96 13.14% 中化国际 11.66 3.00%

[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·市场狠跌一次为了重生 认沽权证
·认购权证信心增强全线上涨 杠杆
·春节长假将到 投资者持有的权证
·节前抢筹行情悄然展开 逢低吸纳
·调整的第一阶段结束 认购权证有
  相关文档
·春节长假将到 投资者持有的权证
·调整的第一阶段结束 认购权证有
·节前抢筹行情悄然展开 逢低吸纳
·市场狠跌一次为了重生 认沽权证
·认购权证信心增强全线上涨 杠杆
  推荐文档
·认购权证信心增强全线上涨 杠杆
·市场狠跌一次为了重生 认沽权证
·节前抢筹行情悄然展开 逢低吸纳
·调整的第一阶段结束 认购权证有
·春节长假将到 投资者持有的权证
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008