dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>外汇知识>外汇牌价>文档内容
交通银行报价
来源: 作者: 发布时间:2007-02-22  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  

  打印本页 (每2分钟自动刷新一次) 报价时间:2007-02-16

币种组合 买入价 卖出价 发布时间
英镑/美元 1.9520 1.9550 13:36:34
美元/港币 7.8064 7.8164 13:06:26
美元/瑞郎 1.2328 1.2358 13:25:30
美元/日元 119.2300 119.5300 13:39:47
美元/加元 1.1628 1.1658 12:52:03
澳元/美元 0.7835 0.7857 13:36:24
欧元/美元 1.3120 1.3150 13:37:59
英镑/港币 15.2506 15.2686 13:36:34
英镑/瑞郎 2.4087 2.4137 13:36:34
英镑/日元 232.9888 233.4288 13:39:47
英镑/加元 2.2720 2.2770 13:36:34
英镑/澳元 2.4863 2.4933 13:36:34
英镑/欧元 1.4844 1.4900 13:37:59
港币/日元 15.2648 15.3008 13:39:47
瑞郎/港币 6.3226 6.3346 13:25:30
瑞郎/日元 96.6188 96.8188 13:39:47
加元/港币 6.7028 6.7154 13:06:26
加元/瑞郎 1.0592 1.0610 13:25:30
加元/日元 102.4337 102.6337 13:39:47
澳元/港币 6.1228 6.1348 13:36:24
澳元/瑞郎 0.9669 0.9699 13:36:24
澳元/日元 93.5455 93.7855 13:39:47
澳元/加元 0.9120 0.9150 13:36:24
澳元/欧元 0.5965 0.5981 13:37:59
欧元/港币 10.2523 10.2683 13:37:59
欧元/瑞郎 1.6195 1.6231 13:37:59
欧元/日元 156.6356 156.9756 13:39:47
欧元/加元 1.5275 1.5311 13:37:59

提示: 以上报价仅供参考,实际交易以交通银行系统报价为准。


[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·中国工商银行人民币即期外汇牌价
·外汇牌价-中国银行
·招商银行北京分行个人外汇买卖即
·广东发展银行新外汇宝即时报价
  相关文档
·中国工商银行人民币即期外汇牌价
·外汇牌价-中国银行
·广东发展银行新外汇宝即时报价
·招商银行北京分行个人外汇买卖即
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008