dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>外汇知识>外汇牌价>文档内容
招商银行北京分行个人外汇买卖即时报价
来源: 作者: 发布时间:2007-02-22  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  
     打印本页 (每5分钟自动刷新一次)报价时间: 2007-02-22 14:27:02
主货币 兑换货币 基本买入价 基本卖出价 优惠买入价 优惠卖出价 大额买入价 大额卖出价
澳元 港币 5.9007 5.9127 5.9013 5.9121 5.9019 5.9115
澳元 美元 0.7578 0.7600 0.7581 0.7597 0.7582 0.7596
澳元 加元 0.8526 0.8556 0.8528 0.8554 0.8529 0.8553
澳元 日元 89.9400 90.1800 89.9600 90.1600 89.9800 90.1400
澳元 新元 1.1932 1.1956 1.1933 1.1955 1.1934 1.1954
澳元 瑞郎 0.9539 0.9569 0.9541 0.9567 0.9542 0.9566
美元 港币 7.7783 7.7883 7.7798 7.7868 7.7803 7.7863
美元 加元 1.1239 1.1269 1.1243 1.1265 1.1245 1.1263
美元 日元 118.5300 118.8300 118.5700 118.7900 118.5900 118.7700
美元 新元 1.5723 1.5753 1.5727 1.5749 1.5729 1.5747
美元 瑞郎 1.2575 1.2605 1.2579 1.2601 1.2581 1.2599
欧元 港币 9.8098 9.8258 9.8106 9.8250 9.8114 9.8242
欧元 澳元 1.6597 1.6645 1.6599 1.6643 1.6601 1.6641
欧元 美元 1.2599 1.2629 1.2603 1.2625 1.2605 1.2623
欧元 加元 1.4178 1.4214 1.4180 1.4212 1.4181 1.4211
欧元 日元 149.5300 149.8700 149.5600 149.8400 149.5800 149.8200
欧元 新元 1.9830 1.9874 1.9833 1.9871 1.9835 1.9869
欧元 瑞郎 1.5862 1.5898 1.5864 1.5896 1.5865 1.5895
加元 港币 6.9097 6.9223 6.9105 6.9215 6.9113 6.9207
加元 日元 105.3500 105.5500 105.3700 105.5300 105.3900 105.5100
加元 新元 1.3972 1.3996 1.3973 1.3995 1.3974 1.3995
英镑 港币 14.6437 14.6617 14.6452 14.6602 14.6464 14.6590
英镑 澳元 2.4772 2.4842 2.4777 2.4837 2.4780 2.4834
英镑 美元 1.8811 1.8841 1.8815 1.8837 1.8817 1.8835
英镑 欧元 1.4897 1.4953 1.4900 1.4950 1.4902 1.4948
英镑 加元 2.1162 2.1212 2.1165 2.1209 2.1168 2.1206
英镑 日元 223.2000 223.6400 223.2300 223.6100 223.2600 223.5800
英镑 新元 2.9595 2.9661 2.9600 2.9656 2.9604 2.9652
英镑 瑞郎 2.3676 2.3726 2.3679 2.3723 2.3682 2.3720
日元 港币 6.5510 6.5660 6.5525 6.5645 6.5535 6.5635
新元 港币 4.9405 4.9505 4.9420 4.9490 4.9425 4.9485
新元 日元 75.3200 75.5000 75.3300 75.4900 75.3400 75.4800
瑞郎 港币 6.1763 6.1883 6.1770 6.1876 6.1777 6.1869
瑞郎 加元 0.8928 0.8950 0.8929 0.8949 0.8929 0.8949
瑞郎 日元 94.1700 94.3700 94.1800 94.3600 94.1900 94.3500
瑞郎 新元 1.2488 1.2514 1.2489 1.2513 1.2490 1.2512
提示: 以上报价仅供参考,实际交易以招商银行北京分行系统报价为准。

[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·中国工商银行人民币即期外汇牌价
·外汇牌价-中国银行
·广东发展银行新外汇宝即时报价
·交通银行报价
  相关文档
·广东发展银行新外汇宝即时报价
·外汇牌价-中国银行
·交通银行报价
·中国工商银行人民币即期外汇牌价
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008