dedecms织梦内容管理系统      
首页 | 股票知识 | 权证知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 期货知识 | 债券知识 | 新闻资讯 | 行情 | 专题 | 会员中心 | 支持论坛
  当前位置:学院首页>债券知识>债券种类>国债>文档内容
2007年2月16日国债到期收益率
来源: 作者: 发布时间:2007-02-21  
你会看到这个提示,那是因为你的系统无法识别某栏目的模型信息,或者你新建模型后,没为这个模型设计单独的模板。不同模型的文档浏览页的模板为:article_模型名字标识.htm 如“article_article.htm”,更多的信息你可以在频道模型管理的地方查看。
body  

 
国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
97国债(4) 009704 9.78 10 0.5507 105.87 165 4.4211 110.2911 年付 -0.84 0.5735 0.3157
99国债(5) 009905 3.28 8 0.5068 100.7 181 1.6265 102.3265 年付 1.84 0.5075 0.2535
99国债(8) 009908 3.3 10 2.6027 101.02 147 1.329 102.349 年付 2.88 2.4649 4.2676
20国债(4) 010004 2.87 10 3.2658 101.9 270 2.123 104.023 年付 2.5 3.0784 6.3198
20国债(10) 010010 2.9 7 0.7425 101.12 95 0.7548 101.8748 年付 1.36 0.7378 0.5403
21国债(3) 010103 3.27 7 1.1863 101.4 299 2.6787 104.0787 年付 2.05 1.1561 1.2325
21国债(7) 010107 4.26 20 14.463 108.42 17 0.2001 108.6201 半年付 3.51 10.9093 72.6916
21国债(10) 010110 2.95 10 4.6082 99.51 145 1.1719 100.6819 年付 3.06 4.2443 11.3274
21国债(12) 010112 3.05 10 4.7041 99.9 110 0.9192 100.8192 年付 3.07 4.3191 11.7119
21国债(15) 010115 3 7 1.8384 100.9 61 0.5014 101.4014 年付 2.49 1.7688 2.4331
02国债(3) 010203 2.54 10 5.1726 96.82 305 2.1225 98.9425 年付 3.22 4.7492 13.9264
02国债(10) 010210 2.39 7 2.4986 98.95 185 1.2114 100.1614 年付 2.83 2.3854 4.0242
02国债(13) 010213 2.6 15 10.6 92.36 150 1.0773 93.4373 半年付 3.47 9.1005 47.3366
02国债(14) 010214 2.65 5 0.6849 100.88 116 0.8422 101.7222 年付 1.33 0.6817 0.4608
02国债(15) 010215 2.93 7 2.8055 100.85 73 0.586 101.436 年付 2.61 2.6622 4.8842
03国债(1) 010301 2.66 7 3.011 100.38 363 2.6454 103.0254 年付 2.53 2.8561 5.5301
03国债(3) 010303 3.4 20 16.1753 98.34 123 1.1489 99.4889 半年付 3.54 12.3136 91.8856
03国债(7) 010307 2.66 7 3.5096 100.2 181 1.3191 101.5191 年付 2.6 3.3097 7.18
03国债(8) 010308 3.02 10 6.589 98.93 153 1.2659 100.1959 年付 3.2 5.879 20.9811
03国债(11) 010311 3.5 7 3.7589 102.98 90 0.863 103.843 年付 2.65 3.4956 7.9623
04国债(3) 010403 4.42 5 2.1753 104.44 303 3.6662 108.1062 年付 2.29 2.073 3.1819
04国债(4) 010404 4.89 7 4.2712 109.35 268 3.5905 112.9405 年付 2.55 3.8739 9.6905
04国债(7) 010407 4.71 7 4.5233 108.55 176 2.2711 110.8211 年付 2.67 4.0861 10.6848
04国债(8) 010408 4.3 5 2.6767 104.55 120 1.4137 105.9637 年付 2.51 2.5236 4.4616
04国债(10) 010410 4.86 7 4.7753 109.49 84 1.1185 110.6085 年付 2.71 4.2791 11.6694
05国债(1) 010501 4.44 10 8.0356 110.32 173 2.0873 112.4073 半年付 2.98 6.8086 27.117
05国债(3) 010503 3.3 5 3.189 101.35 297 2.6852 104.0352 年付 2.85 2.9946 6.0191
05国债(4) 010504 4.11 20 18.2521 108.3 94 1.0672 109.3672 半年付 3.49 13.0167 106.2197
05国债(5) 010505 3.37 7 5.2712 102.31 268 2.4744 104.7844 年付 2.89 4.7826 14.2155
05国债(7) 010507 1.58 2 0.4082 99.88 217 0.9393 100.8193 年付 1.85 0.4062 0.1635
05国债(8) 010508 1.93 3 1.4959 99.63 186 0.9835 100.6135 年付 2.18 1.4542 1.7677
05国债(9) 010509 2.83 7 5.526 98.6 176 1.3646 99.9646 年付 3.11 5.0307 15.555
05国债(11) 010511 2.14 5 3.6767 96.71 120 0.7036 97.4136 年付 3.1 3.4631 7.7661
05国债(12) 010512 3.65 15 13.7562 101.7 94 0.9478 102.6478 半年付 3.49 10.7677 69.4109
05国债(13) 010513 3.01 7 5.7781 99.35 84 0.6927 100.0427 年付 3.13 5.2203 16.7217
05国债(14) 010514 1.75 2 0.8274 99.63 64 0.3068 99.9368 年付 2.19 0.8125 0.6581
06国债(1) 010601 2.51 7 6.0356 97.28 355 2.4412 99.7212 年付 3.01 5.4974 18.3558
06国债(3) 010603 2.8 10 9.1151 97.47 327 1.2542 98.7242 半年付 3.12 7.9603 36.1193
06国债(4) 010604 2.12 3 2.1671 0 306 1.7773 0 年付 -50 0 0
06国债(5) 010605 2.4 5 4.2466 97.6 277 1.8214 99.4214 年付 3.01 3.9638 9.9485
06国债(6) 010606 2.62 7 6.274 0 268 1.9237 0 年付 -50 0 0
06国债(8) 010608 1.92 1 0.326 0 247 1.302 0 年付 0 0 0
06国债(9) 010609 3.7 20 19.3699 0 53 0.5387 0 半年付 -50 0 0
06国债(10) 010610 2.34 3 2.4164 0 215 1.3784 0 年付 -50 0 0
06国债(12) 010612 2.72 5 4.4959 0 186 1.3861 0 年付 -50 0 0
06国债(13) 010613 2.89 7 6.5425 0 170 1.346 0 年付 -50 0 0
06国债(15) 010615 1.96 1 0.5781 0 155 0.8315 0 年付 0 0 0
06国债(16) 010616 2.92 10 9.6164 0 144 1.152 0 年付 -50 0 0
06国债(17) 010617 2.29 3 2.6658 0 124 0.778 0 年付 -50 0 0
06国债(18) 010618 2.48 5 4.6904 0 115 0.7814 0 年付 -50 0 0
06国债(19) 010619 3.27 15 14.7562 0 94 0.8421 0 年付 -50 0 0
06国债(20) 010620 2.91 7 6.7836 0 82 0.6538 0 年付 -50 0 0
06国债21 010621 0 0.25 0.0712 0 65 0 0 贴现 0 0 0
07国债01 010701 2.93 7 6.9781 0 11 0.0883 0 年付 -50 0 0
国债0115 100115 3 7 1.8384 100.48 61 0.5014 100.9814 年付 2.72 1.7647 2.4218
国债0203 100203 2.54 10 5.1726 96.38 305 2.1225 98.5025 年付 3.31 4.7442 13.898
国债0210 100210 2.39 7 2.5151 98.59 185 1.2114 99.8014 年付 2.98 2.3818 4.0121
国债0213 100213 2.6 15 10.6 92.37 150 1.0773 93.4473 半年付 3.47 9.1007 47.3377
国债0214 100214 2.65 5 0.6849 100.35 116 0.8422 101.1922 年付 2.1 0.6781 0.4561
国债0215 100215 2.93 7 2.8055 100.1 73 0.586 100.686 年付 2.89 2.6546 4.8569
国债0301 100301 2.66 7 3.011 99.9 363 2.6454 102.5454 年付 2.7 2.8513 5.5116
国债0303 100303 3.4 20 16.1753 98.34 123 1.1489 99.4889 半年付 3.54 12.3136 91.8856
国债0307 100307 2.66 7 3.5096 99.58 181 1.3191 100.8991 年付 2.78 3.3033 7.1528
国债0308 100308 3.02 10 6.589 98.56 153 1.2659 99.8259 年付 3.26 5.8742 20.9501
国债0311 100311 3.5 7 3.7589 104 90 0.863 104.863 年付 2.37 3.5061 8.0088
国债0403 100403 4.42 5 2.1753 104.5 303 3.6662 108.1662 年付 2.26 2.0736 3.1837
国债0404 100404 4.89 7 4.2712 108.7 268 3.5905 112.2905 年付 2.7 3.8671 9.6584
国债0407 100407 4.71 7 4.5205 108.07 176 2.2711 110.3411 年付 2.78 4.0811 10.6596
国债0408 100408 4.3 5 2.6767 104.1 120 1.4137 105.5137 年付 2.68 2.5192 4.4463
国债0410 100410 4.86 7 4.7753 108.01 84 1.1185 109.1285 年付 3.03 4.2631 11.5874
国债0501 100501 4.44 10 8.0356 108.5 173 2.0873 110.5873 半年付 3.23 6.7893 26.9944
国债0503 100503 3.3 5 3.189 101.78 297 2.6852 104.4652 年付 2.71 2.999 6.0363
国债0504 100504 4.11 20 18.2521 0 94 1.0672 0 半年付 -50 0 0
国债0505 100505 3.37 7 5.2712 100.55 268 2.4744 103.0244 年付 3.25 4.7624 14.1026
国债0507 100507 1.58 2 0.4082 100 217 0.9393 100.9393 年付 1.55 0.4067 0.1639
国债0508 100508 1.93 3 1.4959 98 186 0.9835 98.9835 年付 3.32 1.4382 1.7288
国债0509 100509 2.83 7 5.526 0 176 1.3646 0 年付 -50 0 0
国债0511 100511 2.14 5 3.6767 0 120 0.7036 0 年付 -50 0 0
国债0512 100512 3.65 15 13.7562 0 94 0.9478 0 半年付 -50 0 0
国债0513 100513 3.01 7 5.7781 0 84 0.6927 0 年付 -50 0 0
国债0514 100514 1.75 2 0.8274 0 64 0.3068 0 年付 0 0 0
国债0601 100601 2.51 7 6.0356 0 355 2.4412 0 年付 -50 0 0
国债0603 100603 2.8 10 9.1151 0 327 1.2542 0 半年付 -50 0 0
国债0604 100604 2.12 3 2.1671 0 306 1.7773 0 年付 -50 0 0
国债0605 100605 2.4 5 4.2466 0 277 1.8214 0 年付 -50 0 0
国债0606 100606 2.62 7 6.274 0 268 1.9237 0 年付 -50 0 0
国债0608 100608 1.92 1 0.326 0 247 1.302 0 年付 0 0 0
国债0609 100609 3.7 20 19.3699 0 53 0.5387 0 半年付 -50 0 0
国债0610 100610 2.34 3 2.4164 0 215 1.3784 0 年付 -50 0 0
国债0612 100612 2.72 5 4.4959 0 186 1.3861 0 年付 -50 0 0
国债0613 100613 2.89 7 6.5425 0 170 1.346 0 年付 -50 0 0
国债0615 100615 1.96 1 0.5781 0 155 0.8315 0 年付 0 0 0
国债0616 100616 2.92 10 9.6164 0 144 1.152 0 年付 -50 0 0
国债0617 100617 2.29 3 2.6658 0 124 0.778 0 年付 -50 0 0
国债0618 100618 2.48 5 4.6904 0 115 0.7814 0 年付 -50 0 0
国债0619 100619 3.27 15 14.7562 0 94 0.8421 0 年付 -50 0 0
国债0620 100620 2.91 7 6.7836 0 82 0.6538 0 年付 -50 0 0
国债0621 100621 0 0.25 0.0712 0 65 0 0 贴现 0 0 0
国债0701 100701 2.93 7 6.9781 0 11 0.0883 0 年付 -50 0 0
国债903 101903 3.27 7 1.1863 100.8 299 2.6787 103.4787 年付 2.57 1.1504 1.2202
国债904 101904 2.87 10 3.2658 100.9 270 2.123 103.023 年付 2.58 3.0682 6.2789
国债905 101905 2.63 7 0.7425 0 95 0.6845 0 年付 0 0 0
国债912 101912 3.05 10 4.7041 98.65 110 0.9192 99.5692 年付 3.36 4.3052 11.6397
国债917 101917 4.26 20 14.463 108.65 201 2.3459 110.9959 年付 3.49 10.9144 72.7415
国债973 101973 9.78 10 0.5507 106.2 165 4.4211 110.6211 年付 -1.38 0.5751 0.3176
国债995 101995 3.28 8 0.5068 100.65 181 1.6265 102.2765 年付 1.94 0.5073 0.2532
国债998 101998 3.3 10 2.6027 100.84 147 1.329 102.169 年付 2.95 2.4632 4.2615


共2页: 上一页 1 [2] 下一页
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论:
  热点文档
·央行回笼资金 国债震荡上行
  相关文档
·央行回笼资金 国债震荡上行
  推荐文档
 
Powered by Gupiao8.com 股票吧 © 2004-2008